الانكسار المزدوج للأحجار الكريمة — جدول مرجعي
الانكسار المزدوج (الفرق بين أعلى وأدنى RI لحجر مزدوج الانكسار) لـ75 نوعًا مزدوج الانكسار من أصل 132 حجرًا، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، مع شدة ازدواج الأوجه المرئي بمكبر 10×. الأحجار أحادية الانكسار والمجمعات تظهر بشرطة: لا انكسار مزدوج لها.
تظهر أسماء الأحجار بصيغتها التجارية الدولية (الإنجليزية) وترتبط بصفحة تفصيلية لكل نوع (بالإنجليزية).
أدخل قراءتك في Loupewise ويقلّص المحرك قائمة المرشحين تلقائيًا. التطبيق متوفر بالعربية.
جرّب Loupewise مجانًا ←| الحجر | الانكسار المزدوج | ازدواج الأوجه (10×) | نطاق RI | الطابع البصري |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | أحادي المحور (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | أحادي المحور (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | ثنائي المحور (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | مفرط | 1.600–1.820 | أحادي المحور (−) |
| Calcite | 0.172 | مفرط | 1.486–1.658 | أحادي المحور (−) |
| Sphene | 0.100 | مفرط | 1.843–2.110 | ثنائي المحور (+) |
| Cassiterite | 0.096 | مفرط | 1.997–2.093 | أحادي المحور (+) |
| Zircon | 0.059 | مفرط | 1.925–1.984 | أحادي المحور (+) |
| Diaspore | 0.048 | معتدل | 1.702–1.752 | ثنائي المحور (+) |
| Benitoite | 0.047 | معتدل | 1.757–1.804 | أحادي المحور (+) |
| Moissanite | 0.043 | مفرط | 2.648–2.691 | أحادي المحور (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | ثنائي المحور (+) |
| Sinhalite | 0.038 | قوي | 1.665–1.712 | ثنائي المحور (−) |
| Peridot | 0.036 | مفرط | 1.654–1.690 | ثنائي المحور (+) |
| Grandidierite | 0.033 | ضعيف | 1.590–1.623 | ثنائي المحور (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | ثنائي المحور (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | معتدل | 1.664–1.730 | ثنائي المحور (+) |
| Prehnite | 0.030 | معتدل | 1.611–1.665 | ثنائي المحور (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | ثنائي المحور (+) |
| Clinohumite | 0.028 | معتدل | 1.625–1.675 | ثنائي المحور (+) |
| Scapolite | 0.020 | معتدل | 1.540–1.572 | أحادي المحور (−) |
| Tourmaline | 0.020 | معتدل | 1.624–1.644 | أحادي المحور (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | ضعيف | 1.624–1.660 | أحادي المحور (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | ضعيف | 1.616–1.650 | أحادي المحور (−) |
| Indicolite | 0.018 | معتدل | 1.624–1.644 | أحادي المحور (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | معتدل | 1.624–1.644 | أحادي المحور (−) |
| Rubellite | 0.018 | معتدل | 1.624–1.644 | أحادي المحور (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | معتدل | 1.616–1.650 | أحادي المحور (−) |
| Hiddenite | 0.016 | ضعيف | 1.660–1.676 | ثنائي المحور (+) |
| Kunzite | 0.016 | معتدل | 1.660–1.676 | ثنائي المحور (+) |
| Kyanite | 0.016 | معتدل | 1.712–1.734 | ثنائي المحور (−) |
| Phenakite | 0.016 | ضعيف | 1.654–1.670 | أحادي المحور (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | ثنائي المحور (+) |
| Kornerupine | 0.013 | ضعيف | 1.660–1.699 | ثنائي المحور (−) |
| Iolite | 0.012 | ضعيف | 1.540–1.560 | ثنائي المحور (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | ثنائي المحور (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | ضعيف | 1.559–1.572 | ثنائي المحور (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | ثنائي المحور (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | ثنائي المحور (+) |
| Sunstone | 0.010 | ضعيف | 1.537–1.572 | ثنائي المحور (−) |
| Alexandrite | 0.009 | ضعيف | 1.746–1.755 | ثنائي المحور (+) |
| Amethyst | 0.009 | ضعيف | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Ametrine | 0.009 | ضعيف | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | ثنائي المحور (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | ضعيف | 1.746–1.755 | ثنائي المحور (+) |
| Citrine | 0.009 | ضعيف | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Prasiolite | 0.009 | ضعيف | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | ضعيف | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | ضعيف | 1.544–1.553 | أحادي المحور (+) |
| Tanzanite | 0.009 | ضعيف | 1.691–1.700 | ثنائي المحور (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | ثنائي المحور (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | ثنائي المحور (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | ثنائي المحور (−) |
| Morganite | 0.008 | ضعيف | 1.572–1.600 | أحادي المحور (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Ruby | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Sapphire | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Topaz | 0.008 | ضعيف | 1.609–1.643 | ثنائي المحور (+) |
| White Sapphire | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | ضعيف | 1.762–1.770 | أحادي المحور (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | أحادي المحور (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | أحادي المحور (−) |
| Aquamarine | 0.006 | ضعيف | 1.577–1.583 | أحادي المحور (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | ثنائي المحور (−) |
| Emerald | 0.006 | ضعيف | 1.565–1.602 | أحادي المحور (−) |
| Goshenite | 0.006 | ضعيف | 1.577–1.583 | أحادي المحور (−) |
| Heliodor | 0.006 | ضعيف | 1.568–1.580 | أحادي المحور (−) |
| Taaffeite | 0.004 | ضعيف | 1.719–1.723 | أحادي المحور (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | أحادي المحور (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | مجمع |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | مجمع |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | مجمع |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | مجمع |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | مجمع |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | مجمع |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | مجمع |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | مجمع |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | مجمع |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | مجمع |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | مجمع |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | مجمع |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | مجمع |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | مجمع |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | مجمع |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | مجمع |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | مجمع |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
أي حجر كريم له أعلى انكسار مزدوج؟
من بين 132 حجرًا في هذا المرجع، Cinnabar له أعلى انكسار مزدوج (0.351)، يليه Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220).
أي الأحجار تُظهر ازدواج الأوجه تحت المكبر؟
8 نوعًا في هذا الجدول مسجّلة بازدواج شديد أو مفرط: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. ازدواج مرئي عند 10× يستبعد فورًا كل المرشحين أحاديي الانكسار مثل الألماس والإسبنيل والعقيق.
ما الانكسار المزدوج للزركون؟
الانكسار المزدوج للزركون 0.059 وازدواج أوجهه مفرط يسهل رؤيته بمكبر 10× — فارق كلاسيكي عن الألماس أحادي الانكسار.
انظر أيضًا: Reference Database (EN) · Guide (EN)