보석의 복굴절 — 참조표
132종 보석 가운데 복굴절성 75종의 복굴절(복굴절성 보석의 최대 RI와 최소 RI의 차)을 높은 순으로 정리하고, 10배 루페로 보이는 패싯 이중상 강도를 함께 실었습니다. 단굴절성 보석과 집합체는 줄표로 표시합니다. 복굴절이 없습니다.
보석 이름은 국제 거래 명칭(영어)으로 표기되며 각 종의 상세 페이지(영어)로 연결됩니다.
측정값을 Loupewise에 입력하면 엔진이 후보를 자동으로 좁혀줍니다. 앱은 한국어를 지원합니다.
Loupewise 무료 체험 →| 보석 | 복굴절 | 패싯 이중상 (10×) | RI 범위 | 광학적 특성 |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 0.351 | — | 2.905–3.256 | 단축성 (+) |
| Hematite | 0.280 | — | 2.940–3.220 | 단축성 (−) |
| Malachite | 0.254 | — | 1.655–1.909 | 이축성 (−) |
| Rhodochrosite | 0.220 | 극단적 | 1.600–1.820 | 단축성 (−) |
| Calcite | 0.172 | 극단적 | 1.486–1.658 | 단축성 (−) |
| Sphene | 0.100 | 극단적 | 1.843–2.110 | 이축성 (+) |
| Cassiterite | 0.096 | 극단적 | 1.997–2.093 | 단축성 (+) |
| Zircon | 0.059 | 극단적 | 1.925–1.984 | 단축성 (+) |
| Diaspore | 0.048 | 보통 | 1.702–1.752 | 이축성 (+) |
| Benitoite | 0.047 | 보통 | 1.757–1.804 | 단축성 (+) |
| Moissanite | 0.043 | 극단적 | 2.648–2.691 | 단축성 (+) |
| Larimar | 0.040 | — | 1.595–1.640 | 이축성 (+) |
| Sinhalite | 0.038 | 강함 | 1.665–1.712 | 이축성 (−) |
| Peridot | 0.036 | 극단적 | 1.654–1.690 | 이축성 (+) |
| Grandidierite | 0.033 | 약함 | 1.590–1.623 | 이축성 (−) |
| Variscite | 0.031 | — | 1.560–1.594 | 이축성 (−) |
| Chrome Diopside | 0.030 | 보통 | 1.664–1.730 | 이축성 (+) |
| Prehnite | 0.030 | 보통 | 1.611–1.665 | 이축성 (+) |
| Star Diopside | 0.030 | — | 1.664–1.721 | 이축성 (+) |
| Clinohumite | 0.028 | 보통 | 1.625–1.675 | 이축성 (+) |
| Scapolite | 0.020 | 보통 | 1.540–1.572 | 단축성 (−) |
| Tourmaline | 0.020 | 보통 | 1.624–1.644 | 단축성 (−) |
| Chrome Tourmaline | 0.018 | 약함 | 1.624–1.660 | 단축성 (−) |
| Green Tourmaline | 0.018 | 약함 | 1.616–1.650 | 단축성 (−) |
| Indicolite | 0.018 | 보통 | 1.624–1.644 | 단축성 (−) |
| Paraiba Tourmaline | 0.018 | 보통 | 1.624–1.644 | 단축성 (−) |
| Rubellite | 0.018 | 보통 | 1.624–1.644 | 단축성 (−) |
| Watermelon Tourmaline | 0.018 | 보통 | 1.616–1.650 | 단축성 (−) |
| Hiddenite | 0.016 | 약함 | 1.660–1.676 | 이축성 (+) |
| Kunzite | 0.016 | 보통 | 1.660–1.676 | 이축성 (+) |
| Kyanite | 0.016 | 보통 | 1.712–1.734 | 이축성 (−) |
| Phenakite | 0.016 | 약함 | 1.654–1.670 | 단축성 (+) |
| Rhodonite | 0.014 | — | 1.716–1.752 | 이축성 (+) |
| Kornerupine | 0.013 | 약함 | 1.660–1.699 | 이축성 (−) |
| Iolite | 0.012 | 약함 | 1.540–1.560 | 이축성 (−) |
| Labradorite | 0.011 | — | 1.559–1.573 | 이축성 (+) |
| Rainbow Moonstone | 0.011 | 약함 | 1.559–1.572 | 이축성 (−) |
| Andalusite | 0.010 | — | 1.629–1.649 | 이축성 (−) |
| Enstatite | 0.010 | — | 1.663–1.673 | 이축성 (+) |
| Sunstone | 0.010 | 약함 | 1.537–1.572 | 이축성 (−) |
| Alexandrite | 0.009 | 약함 | 1.746–1.755 | 이축성 (+) |
| Amethyst | 0.009 | 약함 | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Ametrine | 0.009 | 약함 | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 0.009 | — | 1.746–1.755 | 이축성 (+) |
| Chrysoberyl | 0.009 | 약함 | 1.746–1.755 | 이축성 (+) |
| Citrine | 0.009 | 약함 | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Prasiolite | 0.009 | 약함 | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Rock Crystal | 0.009 | 약함 | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Rose Quartz | 0.009 | — | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Smoky Quartz | 0.009 | 약함 | 1.544–1.553 | 단축성 (+) |
| Tanzanite | 0.009 | 약함 | 1.691–1.700 | 이축성 (+) |
| Thulite | 0.009 | — | 1.691–1.704 | 이축성 (+) |
| Amazonite | 0.008 | — | 1.514–1.530 | 이축성 (−) |
| Color-Change Sapphire | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Moonstone | 0.008 | — | 1.518–1.526 | 이축성 (−) |
| Morganite | 0.008 | 약함 | 1.572–1.600 | 단축성 (−) |
| Padparadscha Sapphire | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Pink Sapphire | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Ruby | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Sapphire | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Star Ruby | 0.008 | — | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Star Sapphire | 0.008 | — | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Topaz | 0.008 | 약함 | 1.609–1.643 | 이축성 (+) |
| White Sapphire | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Yellow Sapphire | 0.008 | 약함 | 1.762–1.770 | 단축성 (−) |
| Red Beryl | 0.007 | — | 1.564–1.574 | 단축성 (−) |
| Apatite | 0.006 | — | 1.628–1.649 | 단축성 (−) |
| Aquamarine | 0.006 | 약함 | 1.577–1.583 | 단축성 (−) |
| Danburite | 0.006 | — | 1.627–1.636 | 이축성 (−) |
| Emerald | 0.006 | 약함 | 1.565–1.602 | 단축성 (−) |
| Goshenite | 0.006 | 약함 | 1.577–1.583 | 단축성 (−) |
| Heliodor | 0.006 | 약함 | 1.568–1.580 | 단축성 (−) |
| Taaffeite | 0.004 | 약함 | 1.719–1.723 | 단축성 (−) |
| Sugilite | 0.002 | — | 1.607–1.610 | 단축성 (−) |
| Agate | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Almandine Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Amber | — | — | 1.539–1.545 | SR |
| Aventurine | — | — | 1.544–1.553 | 집합체 |
| Black Opal | — | — | 1.440–1.460 | SR |
| Black Spinel | — | — | 1.712–1.730 | SR |
| Bloodstone | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Blue Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Brown Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Carnelian | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Charoite | — | — | 1.550–1.559 | 집합체 |
| Chrysocolla | — | — | 1.575–1.635 | 집합체 |
| Chrysocolla Chalcedony | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Chrysoprase | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Color-Change Garnet | — | — | 1.740–1.765 | SR |
| Coral | — | — | 1.486–1.658 | 집합체 |
| Cubic Zirconia | — | — | 2.150–2.180 | SR |
| Cuprite | — | — | 2.849 | SR |
| Demantoid Garnet | — | — | 1.880–1.895 | SR |
| Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Fire Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Fluorite | — | — | 1.432–1.436 | SR |
| Grossular Garnet | — | — | 1.734–1.759 | SR |
| Hackmanite | — | — | 1.483–1.487 | SR |
| Hauyne | — | — | 1.494–1.509 | SR |
| Hawk's Eye | — | — | 1.544–1.553 | 집합체 |
| Hessonite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Howlite | — | — | 1.583–1.608 | 집합체 |
| Ivory | — | — | 1.535–1.540 | 집합체 |
| Jadeite | — | — | 1.654–1.688 | 집합체 |
| Jet | — | — | 1.640–1.680 | SR |
| Lapis Lazuli | — | — | 1.500–1.670 | 집합체 |
| Low-Type Zircon | — | — | 1.780–1.815 | SR |
| Malaya / Umbalite Garnet | — | — | 1.730–1.780 | SR |
| Moldavite | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Nephrite | — | — | 1.600–1.627 | 집합체 |
| Obsidian | — | — | 1.480–1.510 | SR |
| Onyx | — | — | 1.530–1.543 | 집합체 |
| Opal | — | — | 1.370–1.470 | SR |
| Pearl | — | — | 1.520–1.690 | 집합체 |
| Pietersite | — | — | 1.534–1.540 | 집합체 |
| Pink Diamond | — | — | 2.417 | SR |
| Pyrope Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Rhodolite Garnet | — | — | 1.740–1.770 | SR |
| Serpentine | — | — | 1.560–1.571 | 집합체 |
| Sodalite | — | — | 1.483–1.487 | 집합체 |
| Spessartite Garnet | — | — | 1.790–1.815 | SR |
| Sphalerite | — | — | 2.369–2.371 | SR |
| Spinel | — | — | 1.712–1.736 | SR |
| Star Garnet | — | — | 1.770–1.830 | SR |
| Synthetic Spinel | — | — | 1.725–1.728 | SR |
| Tiger's Eye | — | — | 1.544–1.553 | 집합체 |
| Tsavorite Garnet | — | — | 1.730–1.760 | SR |
| Turquoise | — | — | 1.610–1.650 | 집합체 |
| YAG | — | — | 1.833 | SR |
| Yellow Diamond | — | — | 2.417 | SR |
복굴절이 가장 큰 보석은?
이 참조표의 132종 가운데 복굴절이 가장 큰 것은 Cinnabar(0.351)이며, 그다음은 Hematite (0.280), Malachite (0.254), Rhodochrosite (0.220)입니다.
루페로 패싯 이중상이 보이는 보석은?
이 표에서 8종이 강함 또는 극단적 이중상으로 기록되어 있습니다: Calcite, Cassiterite, Moissanite, Peridot, Rhodochrosite, Sinhalite, Sphene, Zircon. 10배에서 이중상이 보이면 다이아몬드, 스피넬, 가넷 같은 단굴절성 후보를 즉시 제외할 수 있습니다.
지르콘의 복굴절은?
지르콘의 복굴절은 0.059이고 패싯 이중상은 극단적이어서 10배 루페로 쉽게 확인됩니다. 단굴절성인 다이아몬드와의 고전적인 구분점입니다.
함께 보기: Reference Database (EN) · Guide (EN)