الوزن النوعي للأحجار الكريمة — جدول مرجعي
كثافة 132 نوعًا من الأحجار الكريمة: القيم الدنيا والنموذجية والقصوى للوزن النوعي، مرتبة تنازليًا. يُقاس الوزن النوعي بالوزن الهيدروستاتيكي — وزن الحجر في الهواء ثم معلقًا في الماء — ويصلح للخام غير المصقول، لكنه لا يصلح للأحجار المرصّعة في المجوهرات.
تظهر أسماء الأحجار بصيغتها التجارية الدولية (الإنجليزية) وترتبط بصفحة تفصيلية لكل نوع (بالإنجليزية).
أدخل قراءتك في Loupewise ويقلّص المحرك قائمة المرشحين تلقائيًا. التطبيق متوفر بالعربية.
جرّب Loupewise مجانًا ←| الحجر | أدنى وزن نوعي | نموذجي | أقصى | الصلادة | النظام البلوري |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 2–2.5 | ثلاثي |
| Cassiterite | 6.80 | 6.95 | 7.10 | 6–7 | رباعي |
| Cuprite | 5.85 | 6.14 | 6.15 | 3.5–4 | مكعّب |
| Cubic Zirconia | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 8–8.5 | مكعّب |
| Hematite | 4.95 | 5.28 | 5.30 | 5.5–6.5 | ثلاثي |
| Zircon | 4.60 | 4.69 | 4.80 | 7.5 | رباعي |
| YAG | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 8–8.5 | مكعّب |
| Spessartite Garnet | 4.12 | 4.15 | 4.18 | 7–7.5 | مكعّب |
| Sphalerite | 3.90 | 4.09 | 4.10 | 3.5–4 | مكعّب |
| Almandine Garnet | 3.93 | 4.05 | 4.30 | 7–7.5 | مكعّب |
| Star Garnet | 3.93 | 4.05 | 4.30 | 7–7.5 | مكعّب |
| Color-Change Sapphire | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 9 | ثلاثي |
| Low-Type Zircon | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 6 | رباعي |
| Padparadscha Sapphire | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 9 | ثلاثي |
| Pink Sapphire | 3.98 | 4.00 | 4.01 | 9 | ثلاثي |
| Ruby | 3.97 | 4.00 | 4.05 | 9 | ثلاثي |
| Sapphire | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 9 | ثلاثي |
| Star Ruby | 3.97 | 4.00 | 4.05 | 9 | ثلاثي |
| Star Sapphire | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 9 | ثلاثي |
| Synthetic Color-Change Corundum | 3.97 | 4.00 | 4.05 | 9 | ثلاثي |
| White Sapphire | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 9 | ثلاثي |
| Yellow Sapphire | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 9 | ثلاثي |
| Demantoid Garnet | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 6.5–7 | مكعّب |
| Rhodolite Garnet | 3.74 | 3.84 | 3.94 | 7–7.5 | مكعّب |
| Malachite | 3.60 | 3.80 | 4.05 | 3.5–4 | أحادي الميل |
| Pyrope Garnet | 3.62 | 3.78 | 3.87 | 7–7.5 | مكعّب |
| Malaya / Umbalite Garnet | 3.65 | 3.75 | 3.87 | 7–7.5 | مكعّب |
| Alexandrite | 3.70 | 3.73 | 3.78 | 8.5 | معيّني قائم |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 3.70 | 3.73 | 3.78 | 8.5 | معيّني قائم |
| Chrysoberyl | 3.70 | 3.73 | 3.78 | 8.5 | معيّني قائم |
| Color-Change Garnet | 3.65 | 3.72 | 3.80 | 7–7.5 | مكعّب |
| Kyanite | 3.53 | 3.68 | 3.68 | 4.5–7 | ثلاثي الميل |
| Benitoite | 3.64 | 3.66 | 3.68 | 6–6.5 | سداسي |
| Synthetic Spinel | 3.61 | 3.63 | 3.66 | 8 | مكعّب |
| Grossular Garnet | 3.57 | 3.61 | 3.73 | 6.5–7.5 | مكعّب |
| Hessonite Garnet | 3.59 | 3.61 | 3.65 | 7–7.5 | مكعّب |
| Taaffeite | 3.59 | 3.61 | 3.63 | 8–8.5 | سداسي |
| Tsavorite Garnet | 3.59 | 3.61 | 3.65 | 7–7.5 | مكعّب |
| Black Spinel | 3.58 | 3.60 | 3.61 | 8 | مكعّب |
| Rhodonite | 3.57 | 3.60 | 3.76 | 5.5–6.5 | ثلاثي الميل |
| Spinel | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 7.5–8 | مكعّب |
| Sphene | 3.45 | 3.53 | 3.55 | 5–5.5 | أحادي الميل |
| Topaz | 3.49 | 3.53 | 3.57 | 8 | معيّني قائم |
| Blue Diamond | 3.50 | 3.52 | 3.53 | 10 | مكعّب |
| Brown Diamond | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 10 | مكعّب |
| Diamond | 3.50 | 3.52 | 3.53 | 10 | مكعّب |
| Pink Diamond | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 10 | مكعّب |
| Yellow Diamond | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 10 | مكعّب |
| Rhodochrosite | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.5–4 | ثلاثي |
| Sinhalite | 3.47 | 3.48 | 3.50 | 6.5–7 | معيّني قائم |
| Diaspore | 3.30 | 3.35 | 3.39 | 6.5–7 | معيّني قائم |
| Tanzanite | 3.35 | 3.35 | 3.38 | 6–7 | معيّني قائم |
| Jadeite | 3.24 | 3.34 | 3.43 | 6.5–7 | مجمع |
| Peridot | 3.27 | 3.34 | 3.48 | 6.5–7 | معيّني قائم |
| Kornerupine | 3.27 | 3.33 | 3.45 | 6.5 | معيّني قائم |
| Chrome Diopside | 3.22 | 3.30 | 3.38 | 5.5–6.5 | أحادي الميل |
| Star Diopside | 3.27 | 3.29 | 3.36 | 5–6 | أحادي الميل |
| Enstatite | 3.20 | 3.27 | 3.30 | 5–5.5 | معيّني قائم |
| Moissanite | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 9.25 | سداسي |
| Clinohumite | 3.13 | 3.21 | 3.35 | 6 | أحادي الميل |
| Apatite | 3.17 | 3.20 | 3.23 | 5 | سداسي |
| Thulite | 3.10 | 3.20 | 3.38 | 6–7 | معيّني قائم |
| Fluorite | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 4 | مكعّب |
| Hiddenite | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 6.5–7 | أحادي الميل |
| Kunzite | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 6.5–7 | أحادي الميل |
| Andalusite | 3.13 | 3.17 | 3.21 | 7–7.5 | معيّني قائم |
| Chrome Tourmaline | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Green Tourmaline | 3.00 | 3.06 | 3.10 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Indicolite | 3.02 | 3.06 | 3.10 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Paraiba Tourmaline | 3.02 | 3.06 | 3.10 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Rubellite | 3.02 | 3.06 | 3.10 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Tourmaline | 3.01 | 3.06 | 3.26 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Watermelon Tourmaline | 3.00 | 3.06 | 3.10 | 7–7.5 | ثلاثي |
| Danburite | 2.97 | 3.00 | 3.02 | 7–7.5 | معيّني قائم |
| Phenakite | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 7.5–8 | ثلاثي |
| Grandidierite | 2.85 | 2.95 | 2.98 | 7–7.5 | معيّني قائم |
| Nephrite | 2.90 | 2.95 | 3.03 | 6–6.5 | مجمع |
| Prehnite | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 6–6.5 | معيّني قائم |
| Morganite | 2.71 | 2.82 | 2.85 | 7.5–8 | سداسي |
| Larimar | 2.74 | 2.80 | 2.90 | 4.5–5 | ثلاثي الميل |
| Sugilite | 2.74 | 2.76 | 2.80 | 5.5–6.5 | سداسي |
| Turquoise | 2.60 | 2.76 | 2.90 | 5–6 | ثلاثي الميل |
| Lapis Lazuli | 2.70 | 2.75 | 2.90 | 5–6 | مجمع |
| Pearl | 2.60 | 2.74 | 2.85 | 2.5–4.5 | مجمع |
| Aquamarine | 2.68 | 2.72 | 2.78 | 7.5–8 | سداسي |
| Emerald | 2.67 | 2.72 | 2.78 | 7.5–8 | سداسي |
| Goshenite | 2.68 | 2.72 | 2.80 | 7.5–8 | سداسي |
| Heliodor | 2.68 | 2.72 | 2.74 | 7.5–8 | سداسي |
| Calcite | 2.67 | 2.71 | 2.73 | 3 | ثلاثي |
| Labradorite | 2.68 | 2.70 | 2.75 | 6–6.5 | ثلاثي الميل |
| Rainbow Moonstone | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 6–6.5 | ثلاثي الميل |
| Coral | 2.60 | 2.68 | 2.70 | 3–4 | مجمع |
| Red Beryl | 2.66 | 2.68 | 2.70 | 7.5–8 | سداسي |
| Amethyst | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 7 | ثلاثي |
| Ametrine | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 7 | ثلاثي |
| Aventurine | 2.64 | 2.65 | 2.69 | 7 | ثلاثي |
| Citrine | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 7 | ثلاثي |
| Hawk's Eye | 2.64 | 2.65 | 2.71 | 7 | ثلاثي |
| Prasiolite | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 7 | ثلاثي |
| Rock Crystal | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 7 | ثلاثي |
| Rose Quartz | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 7 | ثلاثي |
| Smoky Quartz | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 7 | ثلاثي |
| Tiger's Eye | 2.64 | 2.65 | 2.71 | 7 | ثلاثي |
| Scapolite | 2.50 | 2.63 | 2.74 | 6–6.5 | رباعي |
| Sunstone | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 6–6.5 | ثلاثي الميل |
| Agate | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Bloodstone | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Carnelian | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Chalcedony | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Chrysoprase | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Onyx | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Pietersite | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | مجمع |
| Chrysocolla Chalcedony | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 6.5–7 | ثلاثي |
| Charoite | 2.54 | 2.60 | 2.68 | 5–6 | أحادي الميل |
| Iolite | 2.57 | 2.59 | 2.66 | 7–7.5 | معيّني قائم |
| Moonstone | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 6–6.5 | أحادي الميل |
| Amazonite | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 6–6.5 | ثلاثي الميل |
| Serpentine | 2.44 | 2.55 | 2.62 | 3–6 | أحادي الميل |
| Howlite | 2.45 | 2.53 | 2.58 | 3.5 | أحادي الميل |
| Variscite | 2.40 | 2.52 | 2.60 | 3.5–4.5 | معيّني قائم |
| Hauyne | 2.44 | 2.47 | 2.50 | 5.5–6 | مكعّب |
| Obsidian | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 5–5.5 | لابلوري |
| Moldavite | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 5.5 | لابلوري |
| Hackmanite | 2.27 | 2.27 | 2.40 | 5.5–6 | مكعّب |
| Sodalite | 2.14 | 2.27 | 2.40 | 5.5–6 | مكعّب |
| Chrysocolla | 1.93 | 2.20 | 2.40 | 2–4 | معيّني قائم |
| Opal | 1.98 | 2.15 | 2.25 | 5.5–6.5 | لابلوري |
| Black Opal | 2.09 | 2.10 | 2.16 | 5.5–6.5 | لابلوري |
| Fire Opal | 1.98 | 2.00 | 2.20 | 5.5–6.5 | لابلوري |
| Ivory | 1.70 | 1.85 | 1.98 | 2.5–3 | مجمع |
| Jet | 1.10 | 1.32 | 1.40 | 2.5–4 | لابلوري |
| Amber | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 2–2.5 | لابلوري |
ما الوزن النوعي للألماس؟
الوزن النوعي للألماس هو 3.50–3.53. تعطي البدائل قراءات مختلفة — الزركونيا المكعبة أكثر كثافة بكثير (5.60–6.00)، ولهذا يفصل الوزن الهيدروستاتيكي بينهما سريعًا.
أي حجر يملك أعلى وزن نوعي؟
من بين 132 حجرًا في هذا المرجع، Cinnabar هو الأكثر كثافة (8.00–8.20). يرتب الجدول الكامل جميع الأنواع تنازليًا.
كيف يُقاس الوزن النوعي؟
بالوزن الهيدروستاتيكي: يوزن الحجر في الهواء ثم معلقًا في الماء — والنسبة هي الوزن النوعي. يصلح للأحجار السائبة الخام وغير المنتظمة، لا للأحجار المرصّعة حيث يفسد معدن التركيب القياس.
انظر أيضًا: Reference Database (EN) · Guide (EN)