Magnetisme Batu Permata — Tabel Respons Magnet
Respons magnetik untuk 132 spesies permata, diurutkan dari yang terkuat. 19 spesies bereaksi terhadap magnet neodimium kuat — 8 di antaranya garnet — sisanya tidak menunjukkan apa pun. Uji ini tanpa sentuhan dan tidak merusak.
Nama batu ditampilkan dalam bentuk dagang internasional (bahasa Inggris) dan tertaut ke halaman detail tiap spesies (dalam bahasa Inggris).
Masukkan bacaan Anda di Loupewise dan mesin akan mempersempit kandidat secara otomatis. Aplikasi tersedia dalam bahasa Indonesia.
Coba Loupewise Gratis →| Permata | Respons Magnetik | BJ (tipikal) | Sistem Kristal |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Kuat | 4.05 | Kubik |
| Demantoid Garnet | Kuat | 3.84 | Kubik |
| Hematite | Kuat | 5.28 | Trigonal |
| Rhodolite Garnet | Kuat | 3.84 | Kubik |
| Star Diopside | Kuat | 3.29 | Monoklin |
| Star Garnet | Kuat | 4.05 | Kubik |
| Color-Change Garnet | Sedang | 3.72 | Kubik |
| Malaya / Umbalite Garnet | Sedang | 3.75 | Kubik |
| Pyrope Garnet | Sedang | 3.78 | Kubik |
| Rhodonite | Sedang | 3.60 | Triklin |
| Spessartite Garnet | Sedang | 4.15 | Kubik |
| Black Spinel | Lemah | 3.60 | Kubik |
| Hawk's Eye | Lemah | 2.65 | Trigonal |
| Iolite | Lemah | 2.59 | Ortorombik |
| Kornerupine | Lemah | 3.33 | Ortorombik |
| Nephrite | Lemah | 2.95 | Agregat |
| Peridot | Lemah | 3.34 | Ortorombik |
| Sphene | Lemah | 3.53 | Monoklin |
| Tiger's Eye | Lemah | 2.65 | Trigonal |
| Agate | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Alexandrite | Tidak ada | 3.73 | Ortorombik |
| Amazonite | Tidak ada | 2.56 | Triklin |
| Amber | Tidak ada | 1.08 | Amorf |
| Amethyst | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Ametrine | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Andalusite | Tidak ada | 3.17 | Ortorombik |
| Apatite | Tidak ada | 3.20 | Heksagonal |
| Aquamarine | Tidak ada | 2.72 | Heksagonal |
| Aventurine | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Benitoite | Tidak ada | 3.66 | Heksagonal |
| Black Opal | Tidak ada | 2.10 | Amorf |
| Bloodstone | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Blue Diamond | Tidak ada | 3.52 | Kubik |
| Brown Diamond | Tidak ada | 3.52 | Kubik |
| Calcite | Tidak ada | 2.71 | Trigonal |
| Carnelian | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Cassiterite | Tidak ada | 6.95 | Tetragonal |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Tidak ada | 3.73 | Ortorombik |
| Chalcedony | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Charoite | Tidak ada | 2.60 | Monoklin |
| Chrome Diopside | Tidak ada | 3.30 | Monoklin |
| Chrome Tourmaline | Tidak ada | 3.10 | Trigonal |
| Chrysoberyl | Tidak ada | 3.73 | Ortorombik |
| Chrysocolla | Tidak ada | 2.20 | Ortorombik |
| Chrysocolla Chalcedony | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Chrysoprase | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Cinnabar | Tidak ada | 8.10 | Trigonal |
| Citrine | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Clinohumite | Tidak ada | 3.21 | Monoklin |
| Color-Change Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Coral | Tidak ada | 2.68 | Agregat |
| Cubic Zirconia | Tidak ada | 5.80 | Kubik |
| Cuprite | Tidak ada | 6.14 | Kubik |
| Danburite | Tidak ada | 3.00 | Ortorombik |
| Diamond | Tidak ada | 3.52 | Kubik |
| Diaspore | Tidak ada | 3.35 | Ortorombik |
| Emerald | Tidak ada | 2.72 | Heksagonal |
| Enstatite | Tidak ada | 3.27 | Ortorombik |
| Fire Opal | Tidak ada | 2.00 | Amorf |
| Fluorite | Tidak ada | 3.18 | Kubik |
| Goshenite | Tidak ada | 2.72 | Heksagonal |
| Grandidierite | Tidak ada | 2.95 | Ortorombik |
| Green Tourmaline | Tidak ada | 3.06 | Trigonal |
| Grossular Garnet | Tidak ada | 3.61 | Kubik |
| Hackmanite | Tidak ada | 2.27 | Kubik |
| Hauyne | Tidak ada | 2.47 | Kubik |
| Heliodor | Tidak ada | 2.72 | Heksagonal |
| Hessonite Garnet | Tidak ada | 3.61 | Kubik |
| Hiddenite | Tidak ada | 3.18 | Monoklin |
| Howlite | Tidak ada | 2.53 | Monoklin |
| Indicolite | Tidak ada | 3.06 | Trigonal |
| Ivory | Tidak ada | 1.85 | Agregat |
| Jadeite | Tidak ada | 3.34 | Agregat |
| Jet | Tidak ada | 1.32 | Amorf |
| Kunzite | Tidak ada | 3.18 | Monoklin |
| Kyanite | Tidak ada | 3.68 | Triklin |
| Labradorite | Tidak ada | 2.70 | Triklin |
| Lapis Lazuli | Tidak ada | 2.75 | Agregat |
| Larimar | Tidak ada | 2.80 | Triklin |
| Low-Type Zircon | Tidak ada | 4.00 | Tetragonal |
| Malachite | Tidak ada | 3.80 | Monoklin |
| Moissanite | Tidak ada | 3.22 | Heksagonal |
| Moldavite | Tidak ada | 2.35 | Amorf |
| Moonstone | Tidak ada | 2.58 | Monoklin |
| Morganite | Tidak ada | 2.82 | Heksagonal |
| Obsidian | Tidak ada | 2.40 | Amorf |
| Onyx | Tidak ada | 2.61 | Trigonal |
| Opal | Tidak ada | 2.15 | Amorf |
| Padparadscha Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Paraiba Tourmaline | Tidak ada | 3.06 | Trigonal |
| Pearl | Tidak ada | 2.74 | Agregat |
| Phenakite | Tidak ada | 2.96 | Trigonal |
| Pietersite | Tidak ada | 2.61 | Agregat |
| Pink Diamond | Tidak ada | 3.52 | Kubik |
| Pink Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Prasiolite | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Prehnite | Tidak ada | 2.88 | Ortorombik |
| Rainbow Moonstone | Tidak ada | 2.70 | Triklin |
| Red Beryl | Tidak ada | 2.68 | Heksagonal |
| Rhodochrosite | Tidak ada | 3.50 | Trigonal |
| Rock Crystal | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Rose Quartz | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Rubellite | Tidak ada | 3.06 | Trigonal |
| Ruby | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Scapolite | Tidak ada | 2.63 | Tetragonal |
| Serpentine | Tidak ada | 2.55 | Monoklin |
| Sinhalite | Tidak ada | 3.48 | Ortorombik |
| Smoky Quartz | Tidak ada | 2.65 | Trigonal |
| Sodalite | Tidak ada | 2.27 | Kubik |
| Sphalerite | Tidak ada | 4.09 | Kubik |
| Spinel | Tidak ada | 3.60 | Kubik |
| Star Ruby | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Star Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Sugilite | Tidak ada | 2.76 | Heksagonal |
| Sunstone | Tidak ada | 2.63 | Triklin |
| Synthetic Color-Change Corundum | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Synthetic Spinel | Tidak ada | 3.63 | Kubik |
| Taaffeite | Tidak ada | 3.61 | Heksagonal |
| Tanzanite | Tidak ada | 3.35 | Ortorombik |
| Thulite | Tidak ada | 3.20 | Ortorombik |
| Topaz | Tidak ada | 3.53 | Ortorombik |
| Tourmaline | Tidak ada | 3.06 | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | Tidak ada | 3.61 | Kubik |
| Turquoise | Tidak ada | 2.76 | Triklin |
| Variscite | Tidak ada | 2.52 | Ortorombik |
| Watermelon Tourmaline | Tidak ada | 3.06 | Trigonal |
| White Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| YAG | Tidak ada | 4.55 | Kubik |
| Yellow Diamond | Tidak ada | 3.52 | Kubik |
| Yellow Sapphire | Tidak ada | 4.00 | Trigonal |
| Zircon | Tidak ada | 4.69 | Tetragonal |
Permata apa yang tertarik magnet?
19 dari 132 spesies dalam tabel ini menunjukkan respons tercatat terhadap magnet neodimium kuat. Kuat: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Sedang: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Lemah: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Mengapa garnet bersifat magnetik?
Garnet mengandung besi dan/atau mangan sebagai komponen pokok kimianya, bukan sebagai jejak — almandin dan rodolit kaya besi, spessartit kaya mangan — sehingga responsnya jauh lebih kuat daripada batu yang besinya hanya pewarna renik.
Apakah uji magnet dapat merusak permata?
Tidak. Uji magnet bersifat tidak merusak dan tanpa sentuhan, serta bekerja pada batu lepas, terpasang, kasar, maupun terpoles. Batasnya adalah kepekaan — batu harus bisa bergerak bebas agar respons lemah terlihat — dan kekhasan: ia menunjukkan kimia, bukan identitas.
Lihat juga: Reference Database (EN) · Guide (EN)