보석의 자성 — 자석 반응표
132종 보석의 자기 반응을 강한 순으로 정리했습니다. 강한 네오디뮴 자석에 반응하는 것은 19종으로, 그중 8종이 가넷입니다. 나머지는 반응이 없습니다. 이 검사는 비접촉이며 보석을 손상시키지 않습니다.
보석 이름은 국제 거래 명칭(영어)으로 표기되며 각 종의 상세 페이지(영어)로 연결됩니다.
측정값을 Loupewise에 입력하면 엔진이 후보를 자동으로 좁혀줍니다. 앱은 한국어를 지원합니다.
Loupewise 무료 체험 →| 보석 | 자기 반응 | 비중(일반) | 결정계 |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | 강함 | 4.05 | 등축정계 |
| Demantoid Garnet | 강함 | 3.84 | 등축정계 |
| Hematite | 강함 | 5.28 | 삼방정계 |
| Rhodolite Garnet | 강함 | 3.84 | 등축정계 |
| Star Diopside | 강함 | 3.29 | 단사정계 |
| Star Garnet | 강함 | 4.05 | 등축정계 |
| Color-Change Garnet | 보통 | 3.72 | 등축정계 |
| Malaya / Umbalite Garnet | 보통 | 3.75 | 등축정계 |
| Pyrope Garnet | 보통 | 3.78 | 등축정계 |
| Rhodonite | 보통 | 3.60 | 삼사정계 |
| Spessartite Garnet | 보통 | 4.15 | 등축정계 |
| Black Spinel | 약함 | 3.60 | 등축정계 |
| Hawk's Eye | 약함 | 2.65 | 삼방정계 |
| Iolite | 약함 | 2.59 | 사방정계 |
| Kornerupine | 약함 | 3.33 | 사방정계 |
| Nephrite | 약함 | 2.95 | 집합체 |
| Peridot | 약함 | 3.34 | 사방정계 |
| Sphene | 약함 | 3.53 | 단사정계 |
| Tiger's Eye | 약함 | 2.65 | 삼방정계 |
| Agate | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Alexandrite | 없음 | 3.73 | 사방정계 |
| Amazonite | 없음 | 2.56 | 삼사정계 |
| Amber | 없음 | 1.08 | 비정질 |
| Amethyst | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Ametrine | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Andalusite | 없음 | 3.17 | 사방정계 |
| Apatite | 없음 | 3.20 | 육방정계 |
| Aquamarine | 없음 | 2.72 | 육방정계 |
| Aventurine | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Benitoite | 없음 | 3.66 | 육방정계 |
| Black Opal | 없음 | 2.10 | 비정질 |
| Bloodstone | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Blue Diamond | 없음 | 3.52 | 등축정계 |
| Brown Diamond | 없음 | 3.52 | 등축정계 |
| Calcite | 없음 | 2.71 | 삼방정계 |
| Carnelian | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Cassiterite | 없음 | 6.95 | 정방정계 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 없음 | 3.73 | 사방정계 |
| Chalcedony | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Charoite | 없음 | 2.60 | 단사정계 |
| Chrome Diopside | 없음 | 3.30 | 단사정계 |
| Chrome Tourmaline | 없음 | 3.10 | 삼방정계 |
| Chrysoberyl | 없음 | 3.73 | 사방정계 |
| Chrysocolla | 없음 | 2.20 | 사방정계 |
| Chrysocolla Chalcedony | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Chrysoprase | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Cinnabar | 없음 | 8.10 | 삼방정계 |
| Citrine | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Clinohumite | 없음 | 3.21 | 단사정계 |
| Color-Change Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Coral | 없음 | 2.68 | 집합체 |
| Cubic Zirconia | 없음 | 5.80 | 등축정계 |
| Cuprite | 없음 | 6.14 | 등축정계 |
| Danburite | 없음 | 3.00 | 사방정계 |
| Diamond | 없음 | 3.52 | 등축정계 |
| Diaspore | 없음 | 3.35 | 사방정계 |
| Emerald | 없음 | 2.72 | 육방정계 |
| Enstatite | 없음 | 3.27 | 사방정계 |
| Fire Opal | 없음 | 2.00 | 비정질 |
| Fluorite | 없음 | 3.18 | 등축정계 |
| Goshenite | 없음 | 2.72 | 육방정계 |
| Grandidierite | 없음 | 2.95 | 사방정계 |
| Green Tourmaline | 없음 | 3.06 | 삼방정계 |
| Grossular Garnet | 없음 | 3.61 | 등축정계 |
| Hackmanite | 없음 | 2.27 | 등축정계 |
| Hauyne | 없음 | 2.47 | 등축정계 |
| Heliodor | 없음 | 2.72 | 육방정계 |
| Hessonite Garnet | 없음 | 3.61 | 등축정계 |
| Hiddenite | 없음 | 3.18 | 단사정계 |
| Howlite | 없음 | 2.53 | 단사정계 |
| Indicolite | 없음 | 3.06 | 삼방정계 |
| Ivory | 없음 | 1.85 | 집합체 |
| Jadeite | 없음 | 3.34 | 집합체 |
| Jet | 없음 | 1.32 | 비정질 |
| Kunzite | 없음 | 3.18 | 단사정계 |
| Kyanite | 없음 | 3.68 | 삼사정계 |
| Labradorite | 없음 | 2.70 | 삼사정계 |
| Lapis Lazuli | 없음 | 2.75 | 집합체 |
| Larimar | 없음 | 2.80 | 삼사정계 |
| Low-Type Zircon | 없음 | 4.00 | 정방정계 |
| Malachite | 없음 | 3.80 | 단사정계 |
| Moissanite | 없음 | 3.22 | 육방정계 |
| Moldavite | 없음 | 2.35 | 비정질 |
| Moonstone | 없음 | 2.58 | 단사정계 |
| Morganite | 없음 | 2.82 | 육방정계 |
| Obsidian | 없음 | 2.40 | 비정질 |
| Onyx | 없음 | 2.61 | 삼방정계 |
| Opal | 없음 | 2.15 | 비정질 |
| Padparadscha Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Paraiba Tourmaline | 없음 | 3.06 | 삼방정계 |
| Pearl | 없음 | 2.74 | 집합체 |
| Phenakite | 없음 | 2.96 | 삼방정계 |
| Pietersite | 없음 | 2.61 | 집합체 |
| Pink Diamond | 없음 | 3.52 | 등축정계 |
| Pink Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Prasiolite | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Prehnite | 없음 | 2.88 | 사방정계 |
| Rainbow Moonstone | 없음 | 2.70 | 삼사정계 |
| Red Beryl | 없음 | 2.68 | 육방정계 |
| Rhodochrosite | 없음 | 3.50 | 삼방정계 |
| Rock Crystal | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Rose Quartz | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Rubellite | 없음 | 3.06 | 삼방정계 |
| Ruby | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Scapolite | 없음 | 2.63 | 정방정계 |
| Serpentine | 없음 | 2.55 | 단사정계 |
| Sinhalite | 없음 | 3.48 | 사방정계 |
| Smoky Quartz | 없음 | 2.65 | 삼방정계 |
| Sodalite | 없음 | 2.27 | 등축정계 |
| Sphalerite | 없음 | 4.09 | 등축정계 |
| Spinel | 없음 | 3.60 | 등축정계 |
| Star Ruby | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Star Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Sugilite | 없음 | 2.76 | 육방정계 |
| Sunstone | 없음 | 2.63 | 삼사정계 |
| Synthetic Color-Change Corundum | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Synthetic Spinel | 없음 | 3.63 | 등축정계 |
| Taaffeite | 없음 | 3.61 | 육방정계 |
| Tanzanite | 없음 | 3.35 | 사방정계 |
| Thulite | 없음 | 3.20 | 사방정계 |
| Topaz | 없음 | 3.53 | 사방정계 |
| Tourmaline | 없음 | 3.06 | 삼방정계 |
| Tsavorite Garnet | 없음 | 3.61 | 등축정계 |
| Turquoise | 없음 | 2.76 | 삼사정계 |
| Variscite | 없음 | 2.52 | 사방정계 |
| Watermelon Tourmaline | 없음 | 3.06 | 삼방정계 |
| White Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| YAG | 없음 | 4.55 | 등축정계 |
| Yellow Diamond | 없음 | 3.52 | 등축정계 |
| Yellow Sapphire | 없음 | 4.00 | 삼방정계 |
| Zircon | 없음 | 4.69 | 정방정계 |
자석에 끌리는 보석은 무엇입니까?
이 표의 132종 가운데 19종에서 강한 네오디뮴 자석에 대한 반응이 기록되었습니다. 강함: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. 보통: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. 약함: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
가넷은 왜 자성을 띱니까?
가넷은 철과 망간을 미량이 아니라 화학 조성의 주성분으로 함유합니다. 알만다인과 로돌라이트는 철이 풍부하고 스페사르타이트는 망간이 풍부하여, 철이 미량 발색 원소에 불과한 보석보다 훨씬 강하게 반응합니다.
자석 검사가 보석을 손상시킬 수 있습니까?
아닙니다. 자석 검사는 비파괴이며 접촉이 필요 없고, 나석·세팅된 보석·원석·연마석 모두에 사용할 수 있습니다. 한계는 민감도(약한 반응을 보려면 보석이 자유롭게 움직여야 합니다)와 특이성이며, 알려 주는 것은 화학 조성이지 보석의 종이 아닙니다.
함께 보기: Reference Database (EN) · Guide (EN)