Magnetismo delle Gemme — Tabella di Risposta al Magnete
Risposta magnetica per 132 specie di gemme, ordinate dalla più forte. 19 specie reagiscono a un magnete al neodimio — tra cui 8 granati — le altre non mostrano nulla. La prova non tocca la pietra e non la danneggia.
I nomi delle gemme compaiono nella forma commerciale internazionale (inglese) e rimandano alla scheda dettagliata di ogni specie (in inglese).
Inserisci la tua misurazione in Loupewise — il motore restringe automaticamente i candidati. L'app è disponibile in italiano.
Prova Loupewise Gratis →| Gemma | Risposta Magnetica | PS Tipico | Sistema Cristallino |
|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | Forte | 4.05 | Cubico |
| Demantoid Garnet | Forte | 3.84 | Cubico |
| Hematite | Forte | 5.28 | Trigonale |
| Rhodolite Garnet | Forte | 3.84 | Cubico |
| Star Diopside | Forte | 3.29 | Monoclino |
| Star Garnet | Forte | 4.05 | Cubico |
| Color-Change Garnet | Moderato | 3.72 | Cubico |
| Malaya / Umbalite Garnet | Moderato | 3.75 | Cubico |
| Pyrope Garnet | Moderato | 3.78 | Cubico |
| Rhodonite | Moderato | 3.60 | Triclino |
| Spessartite Garnet | Moderato | 4.15 | Cubico |
| Black Spinel | Debole | 3.60 | Cubico |
| Hawk's Eye | Debole | 2.65 | Trigonale |
| Iolite | Debole | 2.59 | Ortorombico |
| Kornerupine | Debole | 3.33 | Ortorombico |
| Nephrite | Debole | 2.95 | Aggregato |
| Peridot | Debole | 3.34 | Ortorombico |
| Sphene | Debole | 3.53 | Monoclino |
| Tiger's Eye | Debole | 2.65 | Trigonale |
| Agate | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Alexandrite | Nessuno | 3.73 | Ortorombico |
| Amazonite | Nessuno | 2.56 | Triclino |
| Amber | Nessuno | 1.08 | Amorfo |
| Amethyst | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Ametrine | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Andalusite | Nessuno | 3.17 | Ortorombico |
| Apatite | Nessuno | 3.20 | Esagonale |
| Aquamarine | Nessuno | 2.72 | Esagonale |
| Aventurine | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Benitoite | Nessuno | 3.66 | Esagonale |
| Black Opal | Nessuno | 2.10 | Amorfo |
| Bloodstone | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Blue Diamond | Nessuno | 3.52 | Cubico |
| Brown Diamond | Nessuno | 3.52 | Cubico |
| Calcite | Nessuno | 2.71 | Trigonale |
| Carnelian | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Cassiterite | Nessuno | 6.95 | Tetragonale |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Nessuno | 3.73 | Ortorombico |
| Chalcedony | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Charoite | Nessuno | 2.60 | Monoclino |
| Chrome Diopside | Nessuno | 3.30 | Monoclino |
| Chrome Tourmaline | Nessuno | 3.10 | Trigonale |
| Chrysoberyl | Nessuno | 3.73 | Ortorombico |
| Chrysocolla | Nessuno | 2.20 | Ortorombico |
| Chrysocolla Chalcedony | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Chrysoprase | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Cinnabar | Nessuno | 8.10 | Trigonale |
| Citrine | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Clinohumite | Nessuno | 3.21 | Monoclino |
| Color-Change Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Coral | Nessuno | 2.68 | Aggregato |
| Cubic Zirconia | Nessuno | 5.80 | Cubico |
| Cuprite | Nessuno | 6.14 | Cubico |
| Danburite | Nessuno | 3.00 | Ortorombico |
| Diamond | Nessuno | 3.52 | Cubico |
| Diaspore | Nessuno | 3.35 | Ortorombico |
| Emerald | Nessuno | 2.72 | Esagonale |
| Enstatite | Nessuno | 3.27 | Ortorombico |
| Fire Opal | Nessuno | 2.00 | Amorfo |
| Fluorite | Nessuno | 3.18 | Cubico |
| Goshenite | Nessuno | 2.72 | Esagonale |
| Grandidierite | Nessuno | 2.95 | Ortorombico |
| Green Tourmaline | Nessuno | 3.06 | Trigonale |
| Grossular Garnet | Nessuno | 3.61 | Cubico |
| Hackmanite | Nessuno | 2.27 | Cubico |
| Hauyne | Nessuno | 2.47 | Cubico |
| Heliodor | Nessuno | 2.72 | Esagonale |
| Hessonite Garnet | Nessuno | 3.61 | Cubico |
| Hiddenite | Nessuno | 3.18 | Monoclino |
| Howlite | Nessuno | 2.53 | Monoclino |
| Indicolite | Nessuno | 3.06 | Trigonale |
| Ivory | Nessuno | 1.85 | Aggregato |
| Jadeite | Nessuno | 3.34 | Aggregato |
| Jet | Nessuno | 1.32 | Amorfo |
| Kunzite | Nessuno | 3.18 | Monoclino |
| Kyanite | Nessuno | 3.68 | Triclino |
| Labradorite | Nessuno | 2.70 | Triclino |
| Lapis Lazuli | Nessuno | 2.75 | Aggregato |
| Larimar | Nessuno | 2.80 | Triclino |
| Low-Type Zircon | Nessuno | 4.00 | Tetragonale |
| Malachite | Nessuno | 3.80 | Monoclino |
| Moissanite | Nessuno | 3.22 | Esagonale |
| Moldavite | Nessuno | 2.35 | Amorfo |
| Moonstone | Nessuno | 2.58 | Monoclino |
| Morganite | Nessuno | 2.82 | Esagonale |
| Obsidian | Nessuno | 2.40 | Amorfo |
| Onyx | Nessuno | 2.61 | Trigonale |
| Opal | Nessuno | 2.15 | Amorfo |
| Padparadscha Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Paraiba Tourmaline | Nessuno | 3.06 | Trigonale |
| Pearl | Nessuno | 2.74 | Aggregato |
| Phenakite | Nessuno | 2.96 | Trigonale |
| Pietersite | Nessuno | 2.61 | Aggregato |
| Pink Diamond | Nessuno | 3.52 | Cubico |
| Pink Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Prasiolite | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Prehnite | Nessuno | 2.88 | Ortorombico |
| Rainbow Moonstone | Nessuno | 2.70 | Triclino |
| Red Beryl | Nessuno | 2.68 | Esagonale |
| Rhodochrosite | Nessuno | 3.50 | Trigonale |
| Rock Crystal | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Rose Quartz | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Rubellite | Nessuno | 3.06 | Trigonale |
| Ruby | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Scapolite | Nessuno | 2.63 | Tetragonale |
| Serpentine | Nessuno | 2.55 | Monoclino |
| Sinhalite | Nessuno | 3.48 | Ortorombico |
| Smoky Quartz | Nessuno | 2.65 | Trigonale |
| Sodalite | Nessuno | 2.27 | Cubico |
| Sphalerite | Nessuno | 4.09 | Cubico |
| Spinel | Nessuno | 3.60 | Cubico |
| Star Ruby | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Star Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Sugilite | Nessuno | 2.76 | Esagonale |
| Sunstone | Nessuno | 2.63 | Triclino |
| Synthetic Color-Change Corundum | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Synthetic Spinel | Nessuno | 3.63 | Cubico |
| Taaffeite | Nessuno | 3.61 | Esagonale |
| Tanzanite | Nessuno | 3.35 | Ortorombico |
| Thulite | Nessuno | 3.20 | Ortorombico |
| Topaz | Nessuno | 3.53 | Ortorombico |
| Tourmaline | Nessuno | 3.06 | Trigonale |
| Tsavorite Garnet | Nessuno | 3.61 | Cubico |
| Turquoise | Nessuno | 2.76 | Triclino |
| Variscite | Nessuno | 2.52 | Ortorombico |
| Watermelon Tourmaline | Nessuno | 3.06 | Trigonale |
| White Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| YAG | Nessuno | 4.55 | Cubico |
| Yellow Diamond | Nessuno | 3.52 | Cubico |
| Yellow Sapphire | Nessuno | 4.00 | Trigonale |
| Zircon | Nessuno | 4.69 | Tetragonale |
Quali gemme sono attratte da un magnete?
19 delle 132 specie di questa tabella mostrano una risposta registrata a un magnete al neodimio. Forte: Almandine Garnet, Demantoid Garnet, Hematite, Rhodolite Garnet, Star Diopside, Star Garnet. Moderata: Color-Change Garnet, Malaya / Umbalite Garnet, Pyrope Garnet, Rhodonite, Spessartite Garnet. Debole: Black Spinel, Hawk's Eye, Iolite, Kornerupine, Nephrite, Peridot, Sphene, Tiger's Eye.
Perché i granati sono magnetici?
I granati portano ferro e/o manganese come componenti essenziali della loro chimica, non come tracce — almandino e rodolite sono ricchi di ferro, la spessartite di manganese — perciò rispondono molto più delle pietre in cui il ferro è solo un colorante in traccia.
La prova del magnete può danneggiare una gemma?
No. La prova magnetica non è distruttiva e non richiede contatto, e funziona su pietre sciolte, montate, grezze o lucidate. I suoi limiti sono la sensibilità — la pietra deve potersi muovere liberamente per rivelare risposte deboli — e la specificità: indica una chimica, non un'identità.
Vedi anche: Reference Database (EN) · Guide (EN)