宝石のモース硬度 — 参照表
132種の宝石のモース硬度の範囲(最小〜最大)を、硬いものから順に並べ、劈開と晶系を添えた一覧です。多くの種は硬度が重なるため、硬度は候補を絞り込むものであり、単独で石を特定できることはほとんどありません。
宝石名は国際的な取引名(英語)で表記し、各種の詳細ページ(英語)にリンクしています。
測定値をLoupewiseに入力すると、エンジンが候補を自動で絞り込みます。アプリは日本語に対応しています。
Loupewiseを無料で試す →| 宝石 | モース硬度 | 劈開 | 晶系 |
|---|---|---|---|
| Blue Diamond | 10 | 完全 | 立方晶系 |
| Brown Diamond | 10 | 完全 | 立方晶系 |
| Diamond | 10 | 完全 | 立方晶系 |
| Pink Diamond | 10 | 完全 | 立方晶系 |
| Yellow Diamond | 10 | 完全 | 立方晶系 |
| Moissanite | 9.25 | なし | 六方晶系 |
| Color-Change Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Padparadscha Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Pink Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Ruby | 9 | なし | 三方晶系 |
| Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Star Ruby | 9 | なし | 三方晶系 |
| Star Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Synthetic Color-Change Corundum | 9 | なし | 三方晶系 |
| White Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Yellow Sapphire | 9 | なし | 三方晶系 |
| Alexandrite | 8.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 8.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Chrysoberyl | 8.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Cubic Zirconia | 8–8.5 | なし | 立方晶系 |
| Taaffeite | 8–8.5 | なし | 六方晶系 |
| YAG | 8–8.5 | なし | 立方晶系 |
| Black Spinel | 8 | なし | 立方晶系 |
| Synthetic Spinel | 8 | なし | 立方晶系 |
| Topaz | 8 | 完全 | 斜方晶系 |
| Aquamarine | 7.5–8 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Emerald | 7.5–8 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Goshenite | 7.5–8 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Heliodor | 7.5–8 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Morganite | 7.5–8 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Phenakite | 7.5–8 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Red Beryl | 7.5–8 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Spinel | 7.5–8 | なし | 立方晶系 |
| Zircon | 7.5 | 不明瞭 | 正方晶系 |
| Almandine Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Andalusite | 7–7.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Chrome Tourmaline | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Color-Change Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Danburite | 7–7.5 | なし | 斜方晶系 |
| Grandidierite | 7–7.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Green Tourmaline | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Hessonite Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Indicolite | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Iolite | 7–7.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Malaya / Umbalite Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Paraiba Tourmaline | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Pyrope Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Rhodolite Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Rubellite | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Spessartite Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Star Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Tourmaline | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Tsavorite Garnet | 7–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Watermelon Tourmaline | 7–7.5 | 不明瞭 | 三方晶系 |
| Grossular Garnet | 6.5–7.5 | なし | 立方晶系 |
| Amethyst | 7 | なし | 三方晶系 |
| Ametrine | 7 | なし | 三方晶系 |
| Aventurine | 7 | なし | 三方晶系 |
| Citrine | 7 | なし | 三方晶系 |
| Hawk's Eye | 7 | なし | 三方晶系 |
| Prasiolite | 7 | なし | 三方晶系 |
| Rock Crystal | 7 | なし | 三方晶系 |
| Rose Quartz | 7 | なし | 三方晶系 |
| Smoky Quartz | 7 | なし | 三方晶系 |
| Tiger's Eye | 7 | なし | 三方晶系 |
| Agate | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Bloodstone | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Carnelian | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Chalcedony | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Chrysoprase | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Demantoid Garnet | 6.5–7 | なし | 立方晶系 |
| Diaspore | 6.5–7 | 完全 | 斜方晶系 |
| Hiddenite | 6.5–7 | 完全 | 単斜晶系 |
| Jadeite | 6.5–7 | 完全 | 集合体 |
| Kunzite | 6.5–7 | 完全 | 単斜晶系 |
| Onyx | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Peridot | 6.5–7 | 不明瞭 | 斜方晶系 |
| Pietersite | 6.5–7 | なし | 集合体 |
| Sinhalite | 6.5–7 | 不明瞭 | 斜方晶系 |
| Chrysocolla Chalcedony | 6.5–7 | なし | 三方晶系 |
| Cassiterite | 6–7 | 不明瞭 | 正方晶系 |
| Tanzanite | 6–7 | 完全 | 斜方晶系 |
| Thulite | 6–7 | 完全 | 斜方晶系 |
| Kyanite | 4.5–7 | 完全 | 三斜晶系 |
| Kornerupine | 6.5 | 不明瞭 | 斜方晶系 |
| Amazonite | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Benitoite | 6–6.5 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Labradorite | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Moonstone | 6–6.5 | 完全 | 単斜晶系 |
| Nephrite | 6–6.5 | なし | 集合体 |
| Prehnite | 6–6.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Rainbow Moonstone | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Scapolite | 6–6.5 | 明瞭 | 正方晶系 |
| Sunstone | 6–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Black Opal | 5.5–6.5 | なし | 非晶質 |
| Chrome Diopside | 5.5–6.5 | 完全 | 単斜晶系 |
| Fire Opal | 5.5–6.5 | なし | 非晶質 |
| Hematite | 5.5–6.5 | なし | 三方晶系 |
| Opal | 5.5–6.5 | なし | 非晶質 |
| Rhodonite | 5.5–6.5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Sugilite | 5.5–6.5 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Clinohumite | 6 | 不明瞭 | 単斜晶系 |
| Low-Type Zircon | 6 | なし | 正方晶系 |
| Hackmanite | 5.5–6 | 明瞭 | 立方晶系 |
| Hauyne | 5.5–6 | 不明瞭 | 立方晶系 |
| Sodalite | 5.5–6 | 不明瞭 | 立方晶系 |
| Charoite | 5–6 | 完全 | 単斜晶系 |
| Lapis Lazuli | 5–6 | 不明瞭 | 集合体 |
| Star Diopside | 5–6 | 明瞭 | 単斜晶系 |
| Turquoise | 5–6 | なし | 三斜晶系 |
| Serpentine | 3–6 | なし | 単斜晶系 |
| Moldavite | 5.5 | なし | 非晶質 |
| Enstatite | 5–5.5 | 明瞭 | 斜方晶系 |
| Obsidian | 5–5.5 | なし | 非晶質 |
| Sphene | 5–5.5 | 明瞭 | 単斜晶系 |
| Apatite | 5 | 不明瞭 | 六方晶系 |
| Larimar | 4.5–5 | 完全 | 三斜晶系 |
| Variscite | 3.5–4.5 | 不明瞭 | 斜方晶系 |
| Pearl | 2.5–4.5 | なし | 集合体 |
| Fluorite | 4 | 完全 | 立方晶系 |
| Cuprite | 3.5–4 | 不明瞭 | 立方晶系 |
| Malachite | 3.5–4 | 完全 | 単斜晶系 |
| Rhodochrosite | 3.5–4 | 完全 | 三方晶系 |
| Sphalerite | 3.5–4 | 完全 | 立方晶系 |
| Coral | 3–4 | なし | 集合体 |
| Jet | 2.5–4 | なし | 非晶質 |
| Chrysocolla | 2–4 | なし | 斜方晶系 |
| Howlite | 3.5 | なし | 単斜晶系 |
| Calcite | 3 | 完全 | 三方晶系 |
| Ivory | 2.5–3 | なし | 集合体 |
| Amber | 2–2.5 | なし | 非晶質 |
| Cinnabar | 2–2.5 | 完全 | 三方晶系 |
最も硬い宝石は何ですか?
この表で最も硬いのはダイヤモンドで、モース硬度10です。モアッサナイトが9.25で僅差に続き、コランダム(ルビーとサファイア)は9です。
モース硬度とは何ですか?
鉱物の引っかき傷への相対的な強さを、1(滑石)から10(ダイヤモンド)まで順位づけたものです。比例尺度ではなく順序尺度であり、9から10への差は1から2への差よりはるかに大きいことに注意が必要です。宝石学では迅速な絞り込み試験として、また留め方や日常使用の耐久性の目安として用いられます。
硬度が範囲で示される宝石があるのはなぜですか?
方向による違いや組成の違いによるものです。カイヤナイトが典型で、結晶の長さ方向では約4.5、これと直交する方向では7に達します — この表に載る4.5–7という範囲はまさにそれです。
関連ページ: Reference Database (EN) · Guide (EN)