Твёрдость драгоценных камней по Моосу — справочная таблица
Диапазоны твёрдости по Моосу (от минимальной до максимальной) для 132 видов драгоценных камней, отсортированные от самых твёрдых к самым мягким, со спайностью и сингонией. Многие виды перекрываются по шкале: твёрдость сужает круг кандидатов, но редко определяет камень сама по себе.
Названия камней даны в международной торговой форме (на английском) и ведут на подробные страницы видов (на английском).
Введите ваше измерение в Loupewise — движок автоматически сузит список кандидатов. Приложение доступно на русском языке.
Попробовать Loupewise бесплатно →| Камень | Твёрдость по Моосу | Спайность | Сингония |
|---|---|---|---|
| Blue Diamond | 10 | Совершенная | Кубическая |
| Brown Diamond | 10 | Совершенная | Кубическая |
| Diamond | 10 | Совершенная | Кубическая |
| Pink Diamond | 10 | Совершенная | Кубическая |
| Yellow Diamond | 10 | Совершенная | Кубическая |
| Moissanite | 9.25 | Отсутствует | Гексагональная |
| Color-Change Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Padparadscha Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Pink Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Ruby | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Star Ruby | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Star Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Synthetic Color-Change Corundum | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| White Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Yellow Sapphire | 9 | Отсутствует | Тригональная |
| Alexandrite | 8.5 | Ясная | Ромбическая |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 8.5 | Ясная | Ромбическая |
| Chrysoberyl | 8.5 | Ясная | Ромбическая |
| Cubic Zirconia | 8–8.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Taaffeite | 8–8.5 | Отсутствует | Гексагональная |
| YAG | 8–8.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Black Spinel | 8 | Отсутствует | Кубическая |
| Synthetic Spinel | 8 | Отсутствует | Кубическая |
| Topaz | 8 | Совершенная | Ромбическая |
| Aquamarine | 7.5–8 | Неясная | Гексагональная |
| Emerald | 7.5–8 | Неясная | Гексагональная |
| Goshenite | 7.5–8 | Неясная | Гексагональная |
| Heliodor | 7.5–8 | Неясная | Гексагональная |
| Morganite | 7.5–8 | Неясная | Гексагональная |
| Phenakite | 7.5–8 | Неясная | Тригональная |
| Red Beryl | 7.5–8 | Неясная | Гексагональная |
| Spinel | 7.5–8 | Отсутствует | Кубическая |
| Zircon | 7.5 | Неясная | Тетрагональная |
| Almandine Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Andalusite | 7–7.5 | Ясная | Ромбическая |
| Chrome Tourmaline | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Color-Change Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Danburite | 7–7.5 | Отсутствует | Ромбическая |
| Grandidierite | 7–7.5 | Ясная | Ромбическая |
| Green Tourmaline | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Hessonite Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Indicolite | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Iolite | 7–7.5 | Ясная | Ромбическая |
| Malaya / Umbalite Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Paraiba Tourmaline | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Pyrope Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Rhodolite Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Rubellite | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Spessartite Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Star Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Tourmaline | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Tsavorite Garnet | 7–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Watermelon Tourmaline | 7–7.5 | Неясная | Тригональная |
| Grossular Garnet | 6.5–7.5 | Отсутствует | Кубическая |
| Amethyst | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Ametrine | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Aventurine | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Citrine | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Hawk's Eye | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Prasiolite | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Rock Crystal | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Rose Quartz | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Smoky Quartz | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Tiger's Eye | 7 | Отсутствует | Тригональная |
| Agate | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Bloodstone | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Carnelian | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Chalcedony | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Chrysoprase | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Demantoid Garnet | 6.5–7 | Отсутствует | Кубическая |
| Diaspore | 6.5–7 | Совершенная | Ромбическая |
| Hiddenite | 6.5–7 | Совершенная | Моноклинная |
| Jadeite | 6.5–7 | Совершенная | Агрегат |
| Kunzite | 6.5–7 | Совершенная | Моноклинная |
| Onyx | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Peridot | 6.5–7 | Неясная | Ромбическая |
| Pietersite | 6.5–7 | Отсутствует | Агрегат |
| Sinhalite | 6.5–7 | Неясная | Ромбическая |
| Chrysocolla Chalcedony | 6.5–7 | Отсутствует | Тригональная |
| Cassiterite | 6–7 | Неясная | Тетрагональная |
| Tanzanite | 6–7 | Совершенная | Ромбическая |
| Thulite | 6–7 | Совершенная | Ромбическая |
| Kyanite | 4.5–7 | Совершенная | Триклинная |
| Kornerupine | 6.5 | Неясная | Ромбическая |
| Amazonite | 6–6.5 | Совершенная | Триклинная |
| Benitoite | 6–6.5 | Неясная | Гексагональная |
| Labradorite | 6–6.5 | Совершенная | Триклинная |
| Moonstone | 6–6.5 | Совершенная | Моноклинная |
| Nephrite | 6–6.5 | Отсутствует | Агрегат |
| Prehnite | 6–6.5 | Ясная | Ромбическая |
| Rainbow Moonstone | 6–6.5 | Совершенная | Триклинная |
| Scapolite | 6–6.5 | Ясная | Тетрагональная |
| Sunstone | 6–6.5 | Совершенная | Триклинная |
| Black Opal | 5.5–6.5 | Отсутствует | Аморфное |
| Chrome Diopside | 5.5–6.5 | Совершенная | Моноклинная |
| Fire Opal | 5.5–6.5 | Отсутствует | Аморфное |
| Hematite | 5.5–6.5 | Отсутствует | Тригональная |
| Opal | 5.5–6.5 | Отсутствует | Аморфное |
| Rhodonite | 5.5–6.5 | Совершенная | Триклинная |
| Sugilite | 5.5–6.5 | Неясная | Гексагональная |
| Clinohumite | 6 | Неясная | Моноклинная |
| Low-Type Zircon | 6 | Отсутствует | Тетрагональная |
| Hackmanite | 5.5–6 | Ясная | Кубическая |
| Hauyne | 5.5–6 | Неясная | Кубическая |
| Sodalite | 5.5–6 | Неясная | Кубическая |
| Charoite | 5–6 | Совершенная | Моноклинная |
| Lapis Lazuli | 5–6 | Неясная | Агрегат |
| Star Diopside | 5–6 | Ясная | Моноклинная |
| Turquoise | 5–6 | Отсутствует | Триклинная |
| Serpentine | 3–6 | Отсутствует | Моноклинная |
| Moldavite | 5.5 | Отсутствует | Аморфное |
| Enstatite | 5–5.5 | Ясная | Ромбическая |
| Obsidian | 5–5.5 | Отсутствует | Аморфное |
| Sphene | 5–5.5 | Ясная | Моноклинная |
| Apatite | 5 | Неясная | Гексагональная |
| Larimar | 4.5–5 | Совершенная | Триклинная |
| Variscite | 3.5–4.5 | Неясная | Ромбическая |
| Pearl | 2.5–4.5 | Отсутствует | Агрегат |
| Fluorite | 4 | Совершенная | Кубическая |
| Cuprite | 3.5–4 | Неясная | Кубическая |
| Malachite | 3.5–4 | Совершенная | Моноклинная |
| Rhodochrosite | 3.5–4 | Совершенная | Тригональная |
| Sphalerite | 3.5–4 | Совершенная | Кубическая |
| Coral | 3–4 | Отсутствует | Агрегат |
| Jet | 2.5–4 | Отсутствует | Аморфное |
| Chrysocolla | 2–4 | Отсутствует | Ромбическая |
| Howlite | 3.5 | Отсутствует | Моноклинная |
| Calcite | 3 | Совершенная | Тригональная |
| Ivory | 2.5–3 | Отсутствует | Агрегат |
| Amber | 2–2.5 | Отсутствует | Аморфное |
| Cinnabar | 2–2.5 | Совершенная | Тригональная |
Какой драгоценный камень самый твёрдый?
Алмаз — самый твёрдый в этой таблице: 10 по шкале Мооса. Муассанит идёт следом с 9.25, а корунд — рубин и сапфир — имеет 9.
Что такое шкала Мооса?
Она ранжирует относительную устойчивость минералов к царапанию от 1 (тальк) до 10 (алмаз). Это порядковая, а не пропорциональная шкала: разрыв между 9 и 10 гораздо больше, чем между 1 и 2. В геммологии она служит быстрым отсеивающим тестом и ориентиром по долговечности при закрепке и повседневной носке.
Почему у некоторых камней твёрдость указана диапазоном?
Из-за направленной или композиционной изменчивости. Классический случай — кианит: около 4.5 вдоль длины кристалла и до 7 поперёк — именно тот диапазон 4.5–7, который приведён в этой таблице.
См. также: Reference Database (EN) · Guide (EN)