Değerli Taşların Mohs Sertliği — Referans Tablosu
132 değerli taş türü için Mohs sertlik aralıkları (en düşük–en yüksek), sertten yumuşağa sıralanmış, dilinim ve kristal sistemi ile birlikte. Pek çok tür ölçekte çakışır: sertlik adayları daraltır, tek başına bir taşı nadiren tanımlar.
Taş adları uluslararası ticari (İngilizce) biçimde gösterilir ve her türün ayrıntı sayfasına (İngilizce) bağlanır.
Ölçümünüzü Loupewise'ye girin — motor adayları otomatik olarak daraltır. Uygulama Türkçe olarak mevcuttur.
Loupewise'yi Ücretsiz Deneyin →| Taş | Mohs Sertliği | Dilinim | Kristal Sistemi |
|---|---|---|---|
| Blue Diamond | 10 | Mükemmel | Kübik |
| Brown Diamond | 10 | Mükemmel | Kübik |
| Diamond | 10 | Mükemmel | Kübik |
| Pink Diamond | 10 | Mükemmel | Kübik |
| Yellow Diamond | 10 | Mükemmel | Kübik |
| Moissanite | 9.25 | Yok | Hekzagonal |
| Color-Change Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Padparadscha Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Pink Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Ruby | 9 | Yok | Trigonal |
| Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Star Ruby | 9 | Yok | Trigonal |
| Star Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Synthetic Color-Change Corundum | 9 | Yok | Trigonal |
| White Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Yellow Sapphire | 9 | Yok | Trigonal |
| Alexandrite | 8.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 8.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Chrysoberyl | 8.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Cubic Zirconia | 8–8.5 | Yok | Kübik |
| Taaffeite | 8–8.5 | Yok | Hekzagonal |
| YAG | 8–8.5 | Yok | Kübik |
| Black Spinel | 8 | Yok | Kübik |
| Synthetic Spinel | 8 | Yok | Kübik |
| Topaz | 8 | Mükemmel | Ortorombik |
| Aquamarine | 7.5–8 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Emerald | 7.5–8 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Goshenite | 7.5–8 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Heliodor | 7.5–8 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Morganite | 7.5–8 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Phenakite | 7.5–8 | Belirsiz | Trigonal |
| Red Beryl | 7.5–8 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Spinel | 7.5–8 | Yok | Kübik |
| Zircon | 7.5 | Belirsiz | Tetragonal |
| Almandine Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Andalusite | 7–7.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Chrome Tourmaline | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Color-Change Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Danburite | 7–7.5 | Yok | Ortorombik |
| Grandidierite | 7–7.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Green Tourmaline | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Hessonite Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Indicolite | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Iolite | 7–7.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Malaya / Umbalite Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Paraiba Tourmaline | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Pyrope Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Rhodolite Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Rubellite | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Spessartite Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Star Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Tourmaline | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Tsavorite Garnet | 7–7.5 | Yok | Kübik |
| Watermelon Tourmaline | 7–7.5 | Belirsiz | Trigonal |
| Grossular Garnet | 6.5–7.5 | Yok | Kübik |
| Amethyst | 7 | Yok | Trigonal |
| Ametrine | 7 | Yok | Trigonal |
| Aventurine | 7 | Yok | Trigonal |
| Citrine | 7 | Yok | Trigonal |
| Hawk's Eye | 7 | Yok | Trigonal |
| Prasiolite | 7 | Yok | Trigonal |
| Rock Crystal | 7 | Yok | Trigonal |
| Rose Quartz | 7 | Yok | Trigonal |
| Smoky Quartz | 7 | Yok | Trigonal |
| Tiger's Eye | 7 | Yok | Trigonal |
| Agate | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Bloodstone | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Carnelian | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Chalcedony | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Chrysoprase | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Demantoid Garnet | 6.5–7 | Yok | Kübik |
| Diaspore | 6.5–7 | Mükemmel | Ortorombik |
| Hiddenite | 6.5–7 | Mükemmel | Monoklinik |
| Jadeite | 6.5–7 | Mükemmel | Agrega |
| Kunzite | 6.5–7 | Mükemmel | Monoklinik |
| Onyx | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Peridot | 6.5–7 | Belirsiz | Ortorombik |
| Pietersite | 6.5–7 | Yok | Agrega |
| Sinhalite | 6.5–7 | Belirsiz | Ortorombik |
| Chrysocolla Chalcedony | 6.5–7 | Yok | Trigonal |
| Cassiterite | 6–7 | Belirsiz | Tetragonal |
| Tanzanite | 6–7 | Mükemmel | Ortorombik |
| Thulite | 6–7 | Mükemmel | Ortorombik |
| Kyanite | 4.5–7 | Mükemmel | Triklinik |
| Kornerupine | 6.5 | Belirsiz | Ortorombik |
| Amazonite | 6–6.5 | Mükemmel | Triklinik |
| Benitoite | 6–6.5 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Labradorite | 6–6.5 | Mükemmel | Triklinik |
| Moonstone | 6–6.5 | Mükemmel | Monoklinik |
| Nephrite | 6–6.5 | Yok | Agrega |
| Prehnite | 6–6.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Rainbow Moonstone | 6–6.5 | Mükemmel | Triklinik |
| Scapolite | 6–6.5 | Belirgin | Tetragonal |
| Sunstone | 6–6.5 | Mükemmel | Triklinik |
| Black Opal | 5.5–6.5 | Yok | Amorf |
| Chrome Diopside | 5.5–6.5 | Mükemmel | Monoklinik |
| Fire Opal | 5.5–6.5 | Yok | Amorf |
| Hematite | 5.5–6.5 | Yok | Trigonal |
| Opal | 5.5–6.5 | Yok | Amorf |
| Rhodonite | 5.5–6.5 | Mükemmel | Triklinik |
| Sugilite | 5.5–6.5 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Clinohumite | 6 | Belirsiz | Monoklinik |
| Low-Type Zircon | 6 | Yok | Tetragonal |
| Hackmanite | 5.5–6 | Belirgin | Kübik |
| Hauyne | 5.5–6 | Belirsiz | Kübik |
| Sodalite | 5.5–6 | Belirsiz | Kübik |
| Charoite | 5–6 | Mükemmel | Monoklinik |
| Lapis Lazuli | 5–6 | Belirsiz | Agrega |
| Star Diopside | 5–6 | Belirgin | Monoklinik |
| Turquoise | 5–6 | Yok | Triklinik |
| Serpentine | 3–6 | Yok | Monoklinik |
| Moldavite | 5.5 | Yok | Amorf |
| Enstatite | 5–5.5 | Belirgin | Ortorombik |
| Obsidian | 5–5.5 | Yok | Amorf |
| Sphene | 5–5.5 | Belirgin | Monoklinik |
| Apatite | 5 | Belirsiz | Hekzagonal |
| Larimar | 4.5–5 | Mükemmel | Triklinik |
| Variscite | 3.5–4.5 | Belirsiz | Ortorombik |
| Pearl | 2.5–4.5 | Yok | Agrega |
| Fluorite | 4 | Mükemmel | Kübik |
| Cuprite | 3.5–4 | Belirsiz | Kübik |
| Malachite | 3.5–4 | Mükemmel | Monoklinik |
| Rhodochrosite | 3.5–4 | Mükemmel | Trigonal |
| Sphalerite | 3.5–4 | Mükemmel | Kübik |
| Coral | 3–4 | Yok | Agrega |
| Jet | 2.5–4 | Yok | Amorf |
| Chrysocolla | 2–4 | Yok | Ortorombik |
| Howlite | 3.5 | Yok | Monoklinik |
| Calcite | 3 | Mükemmel | Trigonal |
| Ivory | 2.5–3 | Yok | Agrega |
| Amber | 2–2.5 | Yok | Amorf |
| Cinnabar | 2–2.5 | Mükemmel | Trigonal |
En sert değerli taş hangisidir?
Bu tablodaki en sert taş elmastır: Mohs ölçeğinde 10. Moissanit 9.25 ile hemen ardından gelir; korundum — yakut ve safir — 9 ölçer.
Mohs ölçeği nedir?
Minerallerin çizilmeye karşı göreli direncini 1 (talk) ile 10 (elmas) arasında sıralar. Orantısal değil sırasal bir ölçektir: 9’dan 10’a atlama, 1’den 2’ye olandan çok daha büyüktür. Gemolojide hızlı bir ön eleme testi ve montür ile günlük kullanım için dayanıklılık rehberi olarak kullanılır.
Neden bazı taşların sertliği bir aralık olarak verilir?
Yöne veya bileşime bağlı değişim nedeniyle. Kiyanit klasik örnektir: kristal boyunca yaklaşık 4.5, enine ise 7’ye kadar — bu tablodaki 4.5–7 aralığı tam olarak budur.
Ayrıca bakınız: Reference Database (EN) · Guide (EN)