الطابع البصري للأحجار الكريمة — جدول البولاريسكوب
الطابع البصري لـ132 نوعًا — 34 أحادي الانكسار، 75 مزدوج الانكسار، 23 مجمعات — مع علامة ADR والانكسار المزدوج. بين مستقطبين متعامدين يبقى حجر SR مظلمًا، ويومض حجر DR أربع مرات في الدورة، ويبقى المجمع مضيئًا. مرتبة SR أولًا ثم أحادي المحور فثنائي المحور فالمجمعات.
تظهر أسماء الأحجار بصيغتها التجارية الدولية (الإنجليزية) وترتبط بصفحة تفصيلية لكل نوع (بالإنجليزية).
أدخل قراءتك في Loupewise ويقلّص المحرك قائمة المرشحين تلقائيًا. التطبيق متوفر بالعربية.
جرّب Loupewise مجانًا ←| الحجر | الطابع البصري | ADR | الانكسار المزدوج | نطاق RI |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | أحادي المحور (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | أحادي المحور (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | أحادي المحور (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | أحادي المحور (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | أحادي المحور (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | أحادي المحور (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | أحادي المحور (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | أحادي المحور (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | أحادي المحور (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | أحادي المحور (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | أحادي المحور (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | أحادي المحور (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | أحادي المحور (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | أحادي المحور (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | أحادي المحور (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | أحادي المحور (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | أحادي المحور (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | أحادي المحور (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | أحادي المحور (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | أحادي المحور (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | أحادي المحور (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | أحادي المحور (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | أحادي المحور (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | أحادي المحور (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | أحادي المحور (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | أحادي المحور (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | أحادي المحور (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | ثنائي المحور (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | ثنائي المحور (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | ثنائي المحور (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | ثنائي المحور (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | ثنائي المحور (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | ثنائي المحور (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | ثنائي المحور (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | ثنائي المحور (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | ثنائي المحور (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | ثنائي المحور (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | ثنائي المحور (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | ثنائي المحور (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | ثنائي المحور (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | ثنائي المحور (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | ثنائي المحور (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | ثنائي المحور (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | ثنائي المحور (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | ثنائي المحور (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | ثنائي المحور (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | ثنائي المحور (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | ثنائي المحور (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | ثنائي المحور (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | ثنائي المحور (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | ثنائي المحور (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | ثنائي المحور (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | ثنائي المحور (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | ثنائي المحور (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | ثنائي المحور (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | ثنائي المحور (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | ثنائي المحور (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | ثنائي المحور (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | ثنائي المحور (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | مجمع | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | مجمع | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | مجمع | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | مجمع | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | مجمع | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | مجمع | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | مجمع | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | مجمع | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | مجمع | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | مجمع | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | مجمع | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | مجمع | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | مجمع | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | مجمع | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | مجمع | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | مجمع | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | مجمع | — | — | 1.610–1.650 |
أي الأحجار تُظهر انكسارًا مزدوجًا شاذًا (ADR)؟
22 نوعًا في هذا الجدول يحمل علامة ADR، وأبرزها العقيق والألماس. قد يُظهر حجر SR المجهَد إطفاءً مرقّعًا يشبه وميض DR: أكِّد بمقياس الانكسار قبل استبعاد مرشحي SR.
هل الألماس أحادي الانكسار أم مزدوج؟
أحادي الانكسار (النظام المكعب)، لكنه موسوم بـADR: الإجهاد الداخلي يُحدث في البولاريسكوب إطفاءً شاذًا في كثير من الأحيان. هذا الاقتران بحد ذاته من سمات الألماس.
ما معنى أحادي المحور وثنائي المحور؟
الأحجار أحادية المحور (الرباعي، السداسي، الثلاثي: الكوارتز، الكوراندوم، التورمالين) لها محور بصري واحد؛ وثنائية المحور (المعيني، أحادي الميل، ثلاثي الميل: التوباز، الزبرجد، التنزانيت) لها محوران.لكلٍّ إشارة + أو −.
انظر أيضًا: Reference Database (EN) · Guide (EN)