宝石の光学的特性 — 偏光器参照表
132種の光学的特性 — 単屈折性34種、複屈折性75種、集合体23種 — をADRの印と複屈折とともに示します。直交した偏光板の間で、SRの石は暗いまま、DRの石は一回転に四回明るくなり、集合体は明るいままです。SR、一軸性、二軸性、集合体の順に並べています。
宝石名は国際的な取引名(英語)で表記し、各種の詳細ページ(英語)にリンクしています。
測定値をLoupewiseに入力すると、エンジンが候補を自動で絞り込みます。アプリは日本語に対応しています。
Loupewiseを無料で試す →| 宝石 | 光学的特性 | ADR | 複屈折 | RI範囲 |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | 一軸性 (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | 一軸性 (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | 一軸性 (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | 一軸性 (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | 一軸性 (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | 一軸性 (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | 一軸性 (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | 一軸性 (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | 一軸性 (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | 一軸性 (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | 一軸性 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | 一軸性 (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | 一軸性 (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | 一軸性 (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | 一軸性 (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | 一軸性 (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | 一軸性 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | 一軸性 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | 一軸性 (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | 一軸性 (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | 一軸性 (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | 一軸性 (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | 一軸性 (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | 一軸性 (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | 一軸性 (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | 一軸性 (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | 一軸性 (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | 二軸性 (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 二軸性 (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | 二軸性 (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | 二軸性 (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | 二軸性 (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | 二軸性 (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | 二軸性 (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | 二軸性 (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | 二軸性 (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | 二軸性 (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | 二軸性 (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | 二軸性 (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | 二軸性 (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | 二軸性 (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | 二軸性 (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | 二軸性 (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | 二軸性 (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | 二軸性 (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | 二軸性 (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | 二軸性 (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | 二軸性 (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | 二軸性 (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | 二軸性 (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | 二軸性 (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | 二軸性 (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | 二軸性 (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | 二軸性 (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | 二軸性 (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | 二軸性 (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | 二軸性 (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | 二軸性 (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | 二軸性 (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | 集合体 | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | 集合体 | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | 集合体 | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | 集合体 | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | 集合体 | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | 集合体 | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | 集合体 | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | 集合体 | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | 集合体 | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | 集合体 | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | 集合体 | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | 集合体 | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | 集合体 | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | 集合体 | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | 集合体 | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | 集合体 | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | 集合体 | — | — | 1.610–1.650 |
異常複屈折(ADR)を示す宝石は?
この表では22種にADRの印があり、主にガーネット類とダイヤモンドです。内部歪みのあるSRの石はDRの明滅に似たまだらな消光を示すことがあります。SRの候補を除外する前に屈折計で確認してください。
ダイヤモンドは単屈折性?複屈折性?
単屈折性(等軸晶系)ですが、ADRの印がついています。内部歪みにより偏光器で異常消光が非常によく現れるためです。この組み合わせ自体がダイヤモンドの特徴です。
一軸性と二軸性の違いは?
一軸性の石(正方晶系・六方晶系・三方晶系:水晶、コランダム、トルマリン)には光軸が一本、二軸性の石(斜方晶系・単斜晶系・三斜晶系:トパーズ、ペリドット、タンザナイト)には二本あります。いずれも+か−の符号を持ちます。
関連ページ: Reference Database (EN) · Guide (EN)