Optischer Charakter der Edelsteine — Polariskop-Tabelle
Optischer Charakter von 132 Arten — 34 einfachbrechend, 75 doppelbrechend und 23 Aggregate — mit ADR-Kennzeichnung und Doppelbrechung. Zwischen gekreuzten Polarisatoren bleibt ein SR-Stein dunkel, ein DR-Stein hellt sich viermal pro Umdrehung auf, ein Aggregat bleibt hell. Gruppiert: zuerst SR, dann einachsig, zweiachsig und Aggregate.
Die Edelsteinnamen erscheinen in ihrer internationalen Handelsform (Englisch) und verlinken auf die Detailseite jeder Art (auf Englisch).
Geben Sie Ihre Messung in Loupewise ein — die Engine grenzt die Kandidaten automatisch ein. Die App ist auf Deutsch verfügbar.
Loupewise kostenlos testen →| Edelstein | Optischer Charakter | ADR | Doppelbrechung | RI-Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | Einachsig (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | Einachsig (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | Einachsig (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | Einachsig (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | Einachsig (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | Einachsig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | Einachsig (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | Einachsig (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | Einachsig (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | Einachsig (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | Einachsig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | Einachsig (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | Einachsig (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | Einachsig (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | Einachsig (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | Einachsig (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | Einachsig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | Einachsig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | Einachsig (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | Einachsig (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | Einachsig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | Einachsig (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | Einachsig (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | Einachsig (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | Einachsig (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | Einachsig (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | Einachsig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | Zweiachsig (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Zweiachsig (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | Zweiachsig (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | Zweiachsig (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | Zweiachsig (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | Zweiachsig (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | Zweiachsig (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | Zweiachsig (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | Zweiachsig (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | Zweiachsig (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | Zweiachsig (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | Zweiachsig (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | Zweiachsig (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | Zweiachsig (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | Zweiachsig (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | Zweiachsig (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | Zweiachsig (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | Zweiachsig (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | Zweiachsig (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | Zweiachsig (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | Zweiachsig (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | Zweiachsig (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | Zweiachsig (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | Zweiachsig (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | Zweiachsig (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | Zweiachsig (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | Zweiachsig (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | Zweiachsig (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | Zweiachsig (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | Zweiachsig (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | Zweiachsig (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | Zweiachsig (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | Aggregat | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | Aggregat | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | Aggregat | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | Aggregat | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | Aggregat | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | Aggregat | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | Aggregat | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | Aggregat | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | Aggregat | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | Aggregat | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | Aggregat | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | Aggregat | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | Aggregat | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | Aggregat | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | Aggregat | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | Aggregat | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | Aggregat | — | — | 1.610–1.650 |
Welche Edelsteine zeigen anomale Doppelbrechung (ADR)?
22 Arten dieser Tabelle tragen die ADR-Kennzeichnung, vor allem die Granate und der Diamant. Ein SR-Stein mit inneren Spannungen kann eine fleckige Auslöschung zeigen, die das DR-Aufhellen nachahmt: vor dem Ausschluss von SR-Kandidaten mit dem Refraktometer bestätigen.
Ist Diamant einfach- oder doppelbrechend?
Einfachbrechend (kubisches System), aber als ADR gekennzeichnet: Innere Spannungen erzeugen im Polariskop sehr häufig eine anomale Auslöschung. Genau diese Kombination ist für Diamant charakteristisch.
Was bedeuten einachsig und zweiachsig?
Einachsige Steine (tetragonal, hexagonal, trigonal: Quarz, Korund, Turmalin) haben eine optische Achse; zweiachsige (orthorhombisch, monoklin, triklin: Topas, Peridot, Tansanit) haben zwei.Jede trägt ein Vorzeichen, + oder −.
Siehe auch: Reference Database (EN) · Guide (EN)