Optisch Karakter van Edelstenen — Polariscooptabel
Optisch karakter van 132 soorten — 34 enkelbrekend, 75 dubbelbrekend en 23 aggregaten — met ADR-markering en dubbelbreking. Tussen gekruiste polarisatoren blijft een SR-steen donker, licht een DR-steen vier keer per omwenteling op en blijft een aggregaat licht. Gegroepeerd: eerst SR, dan eenassig, tweeassig en aggregaten.
De edelsteennamen staan in hun internationale handelsvorm (Engels) en linken naar de detailpagina van elke soort (in het Engels).
Voer je meting in Loupewise in — de engine beperkt automatisch de kandidaten. De app is beschikbaar in het Nederlands.
Probeer Loupewise Gratis →| Edelsteen | Optisch Karakter | ADR | Dubbelbreking | RI-bereik |
|---|---|---|---|---|
| Almandine Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Amber | SR | ✓ | — | 1.539–1.545 |
| Black Opal | SR | — | — | 1.440–1.460 |
| Black Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.730 |
| Blue Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Brown Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Color-Change Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.765 |
| Cubic Zirconia | SR | ✓ | — | 2.150–2.180 |
| Cuprite | SR | — | — | 2.849 |
| Demantoid Garnet | SR | ✓ | — | 1.880–1.895 |
| Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Fire Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Fluorite | SR | — | — | 1.432–1.436 |
| Grossular Garnet | SR | ✓ | — | 1.734–1.759 |
| Hackmanite | SR | — | — | 1.483–1.487 |
| Hauyne | SR | — | — | 1.494–1.509 |
| Hessonite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Jet | SR | — | — | 1.640–1.680 |
| Low-Type Zircon | SR | — | — | 1.780–1.815 |
| Malaya / Umbalite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.780 |
| Moldavite | SR | — | — | 1.480–1.510 |
| Obsidian | SR | ✓ | — | 1.480–1.510 |
| Opal | SR | — | — | 1.370–1.470 |
| Pink Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Pyrope Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| Rhodolite Garnet | SR | ✓ | — | 1.740–1.770 |
| Spessartite Garnet | SR | ✓ | — | 1.790–1.815 |
| Sphalerite | SR | — | — | 2.369–2.371 |
| Spinel | SR | ✓ | — | 1.712–1.736 |
| Star Garnet | SR | ✓ | — | 1.770–1.830 |
| Synthetic Spinel | SR | ✓ | — | 1.725–1.728 |
| Tsavorite Garnet | SR | ✓ | — | 1.730–1.760 |
| YAG | SR | — | — | 1.833 |
| Yellow Diamond | SR | ✓ | — | 2.417 |
| Amethyst | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Ametrine | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Benitoite | Eenassig (+) | — | 0.047 | 1.757–1.804 |
| Cassiterite | Eenassig (+) | — | 0.096 | 1.997–2.093 |
| Cinnabar | Eenassig (+) | — | 0.351 | 2.905–3.256 |
| Citrine | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Moissanite | Eenassig (+) | — | 0.043 | 2.648–2.691 |
| Phenakite | Eenassig (+) | — | 0.016 | 1.654–1.670 |
| Prasiolite | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rock Crystal | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Rose Quartz | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Smoky Quartz | Eenassig (+) | — | 0.009 | 1.544–1.553 |
| Zircon | Eenassig (+) | — | 0.059 | 1.925–1.984 |
| Apatite | Eenassig (−) | — | 0.006 | 1.628–1.649 |
| Aquamarine | Eenassig (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Calcite | Eenassig (−) | — | 0.172 | 1.486–1.658 |
| Chrome Tourmaline | Eenassig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.660 |
| Color-Change Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Emerald | Eenassig (−) | — | 0.006 | 1.565–1.602 |
| Goshenite | Eenassig (−) | — | 0.006 | 1.577–1.583 |
| Green Tourmaline | Eenassig (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| Heliodor | Eenassig (−) | — | 0.006 | 1.568–1.580 |
| Hematite | Eenassig (−) | — | 0.280 | 2.940–3.220 |
| Indicolite | Eenassig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Morganite | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.572–1.600 |
| Padparadscha Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Paraiba Tourmaline | Eenassig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Pink Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Red Beryl | Eenassig (−) | — | 0.007 | 1.564–1.574 |
| Rhodochrosite | Eenassig (−) | — | 0.220 | 1.600–1.820 |
| Rubellite | Eenassig (−) | — | 0.018 | 1.624–1.644 |
| Ruby | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Scapolite | Eenassig (−) | — | 0.020 | 1.540–1.572 |
| Star Ruby | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Star Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Sugilite | Eenassig (−) | — | 0.002 | 1.607–1.610 |
| Synthetic Color-Change Corundum | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Taaffeite | Eenassig (−) | — | 0.004 | 1.719–1.723 |
| Tourmaline | Eenassig (−) | — | 0.020 | 1.624–1.644 |
| Watermelon Tourmaline | Eenassig (−) | — | 0.018 | 1.616–1.650 |
| White Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Yellow Sapphire | Eenassig (−) | — | 0.008 | 1.762–1.770 |
| Alexandrite | Tweeassig (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Cat's Eye Chrysoberyl | Tweeassig (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Chrome Diopside | Tweeassig (+) | — | 0.030 | 1.664–1.730 |
| Chrysoberyl | Tweeassig (+) | — | 0.009 | 1.746–1.755 |
| Clinohumite | Tweeassig (+) | — | 0.028 | 1.625–1.675 |
| Diaspore | Tweeassig (+) | — | 0.048 | 1.702–1.752 |
| Enstatite | Tweeassig (+) | — | 0.010 | 1.663–1.673 |
| Hiddenite | Tweeassig (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Kunzite | Tweeassig (+) | — | 0.016 | 1.660–1.676 |
| Labradorite | Tweeassig (+) | — | 0.011 | 1.559–1.573 |
| Larimar | Tweeassig (+) | — | 0.040 | 1.595–1.640 |
| Peridot | Tweeassig (+) | — | 0.036 | 1.654–1.690 |
| Prehnite | Tweeassig (+) | — | 0.030 | 1.611–1.665 |
| Rhodonite | Tweeassig (+) | — | 0.014 | 1.716–1.752 |
| Sphene | Tweeassig (+) | — | 0.100 | 1.843–2.110 |
| Star Diopside | Tweeassig (+) | — | 0.030 | 1.664–1.721 |
| Tanzanite | Tweeassig (+) | — | 0.009 | 1.691–1.700 |
| Thulite | Tweeassig (+) | — | 0.009 | 1.691–1.704 |
| Topaz | Tweeassig (+) | — | 0.008 | 1.609–1.643 |
| Amazonite | Tweeassig (−) | — | 0.008 | 1.514–1.530 |
| Andalusite | Tweeassig (−) | — | 0.010 | 1.629–1.649 |
| Danburite | Tweeassig (−) | — | 0.006 | 1.627–1.636 |
| Grandidierite | Tweeassig (−) | — | 0.033 | 1.590–1.623 |
| Iolite | Tweeassig (−) | — | 0.012 | 1.540–1.560 |
| Kornerupine | Tweeassig (−) | — | 0.013 | 1.660–1.699 |
| Kyanite | Tweeassig (−) | — | 0.016 | 1.712–1.734 |
| Malachite | Tweeassig (−) | — | 0.254 | 1.655–1.909 |
| Moonstone | Tweeassig (−) | — | 0.008 | 1.518–1.526 |
| Rainbow Moonstone | Tweeassig (−) | — | 0.011 | 1.559–1.572 |
| Sinhalite | Tweeassig (−) | — | 0.038 | 1.665–1.712 |
| Sunstone | Tweeassig (−) | — | 0.010 | 1.537–1.572 |
| Variscite | Tweeassig (−) | — | 0.031 | 1.560–1.594 |
| Agate | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Aventurine | Aggregaat | — | — | 1.544–1.553 |
| Bloodstone | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Carnelian | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Chalcedony | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Charoite | Aggregaat | — | — | 1.550–1.559 |
| Chrysocolla | Aggregaat | — | — | 1.575–1.635 |
| Chrysocolla Chalcedony | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Chrysoprase | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Coral | Aggregaat | — | — | 1.486–1.658 |
| Hawk's Eye | Aggregaat | — | — | 1.544–1.553 |
| Howlite | Aggregaat | — | — | 1.583–1.608 |
| Ivory | Aggregaat | — | — | 1.535–1.540 |
| Jadeite | Aggregaat | — | — | 1.654–1.688 |
| Lapis Lazuli | Aggregaat | — | — | 1.500–1.670 |
| Nephrite | Aggregaat | — | — | 1.600–1.627 |
| Onyx | Aggregaat | — | — | 1.530–1.543 |
| Pearl | Aggregaat | — | — | 1.520–1.690 |
| Pietersite | Aggregaat | — | — | 1.534–1.540 |
| Serpentine | Aggregaat | — | — | 1.560–1.571 |
| Sodalite | Aggregaat | — | — | 1.483–1.487 |
| Tiger's Eye | Aggregaat | — | — | 1.544–1.553 |
| Turquoise | Aggregaat | — | — | 1.610–1.650 |
Welke edelstenen tonen anomale dubbelbreking (ADR)?
22 soorten in deze tabel dragen de ADR-markering, vooral de granaten en diamant. Een SR-steen met inwendige spanning kan een vlekkerige uitdoving tonen die het DR-knipperen nabootst: bevestig met de refractometer voordat u SR-kandidaten schrapt.
Is diamant enkel- of dubbelbrekend?
Enkelbrekend (kubisch stelsel), maar gemarkeerd als ADR: inwendige spanning geeft in de polariscoop heel vaak een anomale uitdoving. Juist die combinatie is kenmerkend voor diamant.
Wat betekenen eenassig en tweeassig?
Eenassige stenen (tetragonaal, hexagonaal, trigonaal: kwarts, korund, toermalijn) hebben één optische as; tweeassige (orthorhombisch, monoklien, triklien: topaas, peridoot, tanzaniet) hebben er twee.Elke soort draagt een teken, + of −.
Zie ook: Reference Database (EN) · Guide (EN)