معامل انكسار الأحجار الكريمة — جدول مرجعي
قيم معامل الانكسار لـ132 نوعًا من الأحجار الكريمة، مرتبة تنازليًا حسب الحد الأقصى، مع الانكسار المزدوج والطابع البصري. يُقاس معامل الانكسار بمقياس الانكسار وهو من أوثق الثوابت في علم الأحجار الكريمة — تحدده بنية المعدن لا مظهره.
تظهر أسماء الأحجار بصيغتها التجارية الدولية (الإنجليزية) وترتبط بصفحة تفصيلية لكل نوع (بالإنجليزية).
أدخل قراءتك في Loupewise ويقلّص المحرك قائمة المرشحين تلقائيًا. التطبيق متوفر بالعربية.
جرّب Loupewise مجانًا ←| الحجر | أدنى RI | أقصى RI | الانكسار المزدوج | الطابع البصري |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 2.905 | 3.256 | 0.351 | أحادي المحور (+) |
| Hematite | 2.940 | 3.220 | 0.280 | أحادي المحور (−) |
| Cuprite | 2.849 | 2.849 | — | SR |
| Moissanite | 2.648 | 2.691 | 0.043 | أحادي المحور (+) |
| Blue Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Brown Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Pink Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Yellow Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Sphalerite | 2.369 | 2.371 | — | SR |
| Cubic Zirconia | 2.150 | 2.180 | — | SR |
| Sphene | 1.843 | 2.110 | 0.100 | ثنائي المحور (+) |
| Cassiterite | 1.997 | 2.093 | 0.096 | أحادي المحور (+) |
| Zircon | 1.925 | 1.984 | 0.059 | أحادي المحور (+) |
| Malachite | 1.655 | 1.909 | 0.254 | ثنائي المحور (−) |
| Demantoid Garnet | 1.880 | 1.895 | — | SR |
| YAG | 1.833 | 1.833 | — | SR |
| Almandine Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Star Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Rhodochrosite | 1.600 | 1.820 | 0.220 | أحادي المحور (−) |
| Low-Type Zircon | 1.780 | 1.815 | — | SR |
| Spessartite Garnet | 1.790 | 1.815 | — | SR |
| Benitoite | 1.757 | 1.804 | 0.047 | أحادي المحور (+) |
| Malaya / Umbalite Garnet | 1.730 | 1.780 | — | SR |
| Color-Change Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Padparadscha Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Pink Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Rhodolite Garnet | 1.740 | 1.770 | — | SR |
| Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Star Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Star Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| White Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Yellow Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Color-Change Garnet | 1.740 | 1.765 | — | SR |
| Hessonite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Pyrope Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Tsavorite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Grossular Garnet | 1.734 | 1.759 | — | SR |
| Alexandrite | 1.746 | 1.755 | 0.009 | ثنائي المحور (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | ثنائي المحور (+) |
| Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | ثنائي المحور (+) |
| Diaspore | 1.702 | 1.752 | 0.048 | ثنائي المحور (+) |
| Rhodonite | 1.716 | 1.752 | 0.014 | ثنائي المحور (+) |
| Spinel | 1.712 | 1.736 | — | SR |
| Kyanite | 1.712 | 1.734 | 0.016 | ثنائي المحور (−) |
| Black Spinel | 1.712 | 1.730 | — | SR |
| Chrome Diopside | 1.664 | 1.730 | 0.030 | ثنائي المحور (+) |
| Synthetic Spinel | 1.725 | 1.728 | — | SR |
| Taaffeite | 1.719 | 1.723 | 0.004 | أحادي المحور (−) |
| Star Diopside | 1.664 | 1.721 | 0.030 | ثنائي المحور (+) |
| Sinhalite | 1.665 | 1.712 | 0.038 | ثنائي المحور (−) |
| Thulite | 1.691 | 1.704 | 0.009 | ثنائي المحور (+) |
| Tanzanite | 1.691 | 1.700 | 0.009 | ثنائي المحور (+) |
| Kornerupine | 1.660 | 1.699 | 0.013 | ثنائي المحور (−) |
| Pearl | 1.520 | 1.690 | — | مجمع |
| Peridot | 1.654 | 1.690 | 0.036 | ثنائي المحور (+) |
| Jadeite | 1.654 | 1.688 | — | مجمع |
| Jet | 1.640 | 1.680 | — | SR |
| Hiddenite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | ثنائي المحور (+) |
| Kunzite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | ثنائي المحور (+) |
| Clinohumite | 1.625 | 1.675 | 0.028 | ثنائي المحور (+) |
| Enstatite | 1.663 | 1.673 | 0.010 | ثنائي المحور (+) |
| Lapis Lazuli | 1.500 | 1.670 | — | مجمع |
| Phenakite | 1.654 | 1.670 | 0.016 | أحادي المحور (+) |
| Prehnite | 1.611 | 1.665 | 0.030 | ثنائي المحور (+) |
| Chrome Tourmaline | 1.624 | 1.660 | 0.018 | أحادي المحور (−) |
| Calcite | 1.486 | 1.658 | 0.172 | أحادي المحور (−) |
| Coral | 1.486 | 1.658 | — | مجمع |
| Green Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | أحادي المحور (−) |
| Turquoise | 1.610 | 1.650 | — | مجمع |
| Watermelon Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | أحادي المحور (−) |
| Andalusite | 1.629 | 1.649 | 0.010 | ثنائي المحور (−) |
| Apatite | 1.628 | 1.649 | 0.006 | أحادي المحور (−) |
| Indicolite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | أحادي المحور (−) |
| Paraiba Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.018 | أحادي المحور (−) |
| Rubellite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | أحادي المحور (−) |
| Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.020 | أحادي المحور (−) |
| Topaz | 1.609 | 1.643 | 0.008 | ثنائي المحور (+) |
| Larimar | 1.595 | 1.640 | 0.040 | ثنائي المحور (+) |
| Danburite | 1.627 | 1.636 | 0.006 | ثنائي المحور (−) |
| Chrysocolla | 1.575 | 1.635 | — | مجمع |
| Nephrite | 1.600 | 1.627 | — | مجمع |
| Grandidierite | 1.590 | 1.623 | 0.033 | ثنائي المحور (−) |
| Sugilite | 1.607 | 1.610 | 0.002 | أحادي المحور (−) |
| Howlite | 1.583 | 1.608 | — | مجمع |
| Emerald | 1.565 | 1.602 | 0.006 | أحادي المحور (−) |
| Morganite | 1.572 | 1.600 | 0.008 | أحادي المحور (−) |
| Variscite | 1.560 | 1.594 | 0.031 | ثنائي المحور (−) |
| Aquamarine | 1.577 | 1.583 | 0.006 | أحادي المحور (−) |
| Goshenite | 1.577 | 1.583 | 0.006 | أحادي المحور (−) |
| Heliodor | 1.568 | 1.580 | 0.006 | أحادي المحور (−) |
| Red Beryl | 1.564 | 1.574 | 0.007 | أحادي المحور (−) |
| Labradorite | 1.559 | 1.573 | 0.011 | ثنائي المحور (+) |
| Rainbow Moonstone | 1.559 | 1.572 | 0.011 | ثنائي المحور (−) |
| Scapolite | 1.540 | 1.572 | 0.020 | أحادي المحور (−) |
| Sunstone | 1.537 | 1.572 | 0.010 | ثنائي المحور (−) |
| Serpentine | 1.560 | 1.571 | — | مجمع |
| Iolite | 1.540 | 1.560 | 0.012 | ثنائي المحور (−) |
| Charoite | 1.550 | 1.559 | — | مجمع |
| Amethyst | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Ametrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Aventurine | 1.544 | 1.553 | — | مجمع |
| Citrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Hawk's Eye | 1.544 | 1.553 | — | مجمع |
| Prasiolite | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Rock Crystal | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Rose Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Smoky Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | أحادي المحور (+) |
| Tiger's Eye | 1.544 | 1.553 | — | مجمع |
| Amber | 1.539 | 1.545 | — | SR |
| Agate | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Bloodstone | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Carnelian | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Chrysoprase | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Onyx | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Chrysocolla Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | مجمع |
| Ivory | 1.535 | 1.540 | — | مجمع |
| Pietersite | 1.534 | 1.540 | — | مجمع |
| Amazonite | 1.514 | 1.530 | 0.008 | ثنائي المحور (−) |
| Moonstone | 1.518 | 1.526 | 0.008 | ثنائي المحور (−) |
| Moldavite | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Obsidian | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Hauyne | 1.494 | 1.509 | — | SR |
| Hackmanite | 1.483 | 1.487 | — | SR |
| Sodalite | 1.483 | 1.487 | — | مجمع |
| Fire Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Black Opal | 1.440 | 1.460 | — | SR |
| Fluorite | 1.432 | 1.436 | — | SR |
أي حجر كريم يملك أعلى معامل انكسار؟
من بين 132 حجرًا في هذا المرجع، يملك Cinnabar أعلى معامل انكسار (2.905–3.256). للمقارنة، يبلغ معامل انكسار الألماس 2.417. مقياس الانكسار القياسي يقرأ «فوق الحد» (OTL) فوق نحو 1.81.
ما معامل انكسار الألماس؟
معامل انكسار الألماس هو 2.417. وهو أحادي الانكسار بلا انكسار مزدوج — وهذا أحد الفروق عن المويسانايت ثنائي الانكسار.
ما معامل انكسار الياقوت الأحمر؟
معامل انكسار الياقوت الأحمر 1.762–1.770 بانكسار مزدوج 0.008. الياقوت الأزرق هو المعدن نفسه (كوراندوم) وبالمدى نفسه.
انظر أيضًا: Reference Database (EN) · Guide (EN)