Índice de Refração de Gemas — Tabela de Referência
Valores de índice de refração para 132 espécies de gemas, em ordem decrescente de IR máximo, com birrefringência e caráter óptico. O IR é medido com refratômetro e é uma das constantes mais confiáveis da gemologia: é determinado pela estrutura do mineral, não pela aparência.
Os nomes das gemas aparecem na forma comercial em inglês e levam à ficha detalhada de cada espécie (em inglês).
Insira sua leitura no Loupewise e o mecanismo reduz os candidatos automaticamente. O aplicativo está disponível em português.
Testar o Loupewise Grátis →| Gema | IR Mín | IR Máx | Birrefringência | Caráter Óptico |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 2.905 | 3.256 | 0.351 | Uniaxial (+) |
| Hematite | 2.940 | 3.220 | 0.280 | Uniaxial (−) |
| Cuprite | 2.849 | 2.849 | — | SR |
| Moissanite | 2.648 | 2.691 | 0.043 | Uniaxial (+) |
| Blue Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Brown Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Pink Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Yellow Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Sphalerite | 2.369 | 2.371 | — | SR |
| Cubic Zirconia | 2.150 | 2.180 | — | SR |
| Sphene | 1.843 | 2.110 | 0.100 | Biaxial (+) |
| Cassiterite | 1.997 | 2.093 | 0.096 | Uniaxial (+) |
| Zircon | 1.925 | 1.984 | 0.059 | Uniaxial (+) |
| Malachite | 1.655 | 1.909 | 0.254 | Biaxial (−) |
| Demantoid Garnet | 1.880 | 1.895 | — | SR |
| YAG | 1.833 | 1.833 | — | SR |
| Almandine Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Star Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Rhodochrosite | 1.600 | 1.820 | 0.220 | Uniaxial (−) |
| Low-Type Zircon | 1.780 | 1.815 | — | SR |
| Spessartite Garnet | 1.790 | 1.815 | — | SR |
| Benitoite | 1.757 | 1.804 | 0.047 | Uniaxial (+) |
| Malaya / Umbalite Garnet | 1.730 | 1.780 | — | SR |
| Color-Change Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Padparadscha Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Pink Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Rhodolite Garnet | 1.740 | 1.770 | — | SR |
| Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Star Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Star Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| White Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Yellow Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Color-Change Garnet | 1.740 | 1.765 | — | SR |
| Hessonite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Pyrope Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Tsavorite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Grossular Garnet | 1.734 | 1.759 | — | SR |
| Alexandrite | 1.746 | 1.755 | 0.009 | Biaxial (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | Biaxial (+) |
| Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | Biaxial (+) |
| Diaspore | 1.702 | 1.752 | 0.048 | Biaxial (+) |
| Rhodonite | 1.716 | 1.752 | 0.014 | Biaxial (+) |
| Spinel | 1.712 | 1.736 | — | SR |
| Kyanite | 1.712 | 1.734 | 0.016 | Biaxial (−) |
| Black Spinel | 1.712 | 1.730 | — | SR |
| Chrome Diopside | 1.664 | 1.730 | 0.030 | Biaxial (+) |
| Synthetic Spinel | 1.725 | 1.728 | — | SR |
| Taaffeite | 1.719 | 1.723 | 0.004 | Uniaxial (−) |
| Star Diopside | 1.664 | 1.721 | 0.030 | Biaxial (+) |
| Sinhalite | 1.665 | 1.712 | 0.038 | Biaxial (−) |
| Thulite | 1.691 | 1.704 | 0.009 | Biaxial (+) |
| Tanzanite | 1.691 | 1.700 | 0.009 | Biaxial (+) |
| Kornerupine | 1.660 | 1.699 | 0.013 | Biaxial (−) |
| Pearl | 1.520 | 1.690 | — | Agregado |
| Peridot | 1.654 | 1.690 | 0.036 | Biaxial (+) |
| Jadeite | 1.654 | 1.688 | — | Agregado |
| Jet | 1.640 | 1.680 | — | SR |
| Hiddenite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | Biaxial (+) |
| Kunzite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | Biaxial (+) |
| Clinohumite | 1.625 | 1.675 | 0.028 | Biaxial (+) |
| Enstatite | 1.663 | 1.673 | 0.010 | Biaxial (+) |
| Lapis Lazuli | 1.500 | 1.670 | — | Agregado |
| Phenakite | 1.654 | 1.670 | 0.016 | Uniaxial (+) |
| Prehnite | 1.611 | 1.665 | 0.030 | Biaxial (+) |
| Chrome Tourmaline | 1.624 | 1.660 | 0.018 | Uniaxial (−) |
| Calcite | 1.486 | 1.658 | 0.172 | Uniaxial (−) |
| Coral | 1.486 | 1.658 | — | Agregado |
| Green Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | Uniaxial (−) |
| Turquoise | 1.610 | 1.650 | — | Agregado |
| Watermelon Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | Uniaxial (−) |
| Andalusite | 1.629 | 1.649 | 0.010 | Biaxial (−) |
| Apatite | 1.628 | 1.649 | 0.006 | Uniaxial (−) |
| Indicolite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | Uniaxial (−) |
| Paraiba Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.018 | Uniaxial (−) |
| Rubellite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | Uniaxial (−) |
| Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.020 | Uniaxial (−) |
| Topaz | 1.609 | 1.643 | 0.008 | Biaxial (+) |
| Larimar | 1.595 | 1.640 | 0.040 | Biaxial (+) |
| Danburite | 1.627 | 1.636 | 0.006 | Biaxial (−) |
| Chrysocolla | 1.575 | 1.635 | — | Agregado |
| Nephrite | 1.600 | 1.627 | — | Agregado |
| Grandidierite | 1.590 | 1.623 | 0.033 | Biaxial (−) |
| Sugilite | 1.607 | 1.610 | 0.002 | Uniaxial (−) |
| Howlite | 1.583 | 1.608 | — | Agregado |
| Emerald | 1.565 | 1.602 | 0.006 | Uniaxial (−) |
| Morganite | 1.572 | 1.600 | 0.008 | Uniaxial (−) |
| Variscite | 1.560 | 1.594 | 0.031 | Biaxial (−) |
| Aquamarine | 1.577 | 1.583 | 0.006 | Uniaxial (−) |
| Goshenite | 1.577 | 1.583 | 0.006 | Uniaxial (−) |
| Heliodor | 1.568 | 1.580 | 0.006 | Uniaxial (−) |
| Red Beryl | 1.564 | 1.574 | 0.007 | Uniaxial (−) |
| Labradorite | 1.559 | 1.573 | 0.011 | Biaxial (+) |
| Rainbow Moonstone | 1.559 | 1.572 | 0.011 | Biaxial (−) |
| Scapolite | 1.540 | 1.572 | 0.020 | Uniaxial (−) |
| Sunstone | 1.537 | 1.572 | 0.010 | Biaxial (−) |
| Serpentine | 1.560 | 1.571 | — | Agregado |
| Iolite | 1.540 | 1.560 | 0.012 | Biaxial (−) |
| Charoite | 1.550 | 1.559 | — | Agregado |
| Amethyst | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Ametrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Aventurine | 1.544 | 1.553 | — | Agregado |
| Citrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Hawk's Eye | 1.544 | 1.553 | — | Agregado |
| Prasiolite | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Rock Crystal | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Rose Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Smoky Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Uniaxial (+) |
| Tiger's Eye | 1.544 | 1.553 | — | Agregado |
| Amber | 1.539 | 1.545 | — | SR |
| Agate | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Bloodstone | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Carnelian | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Chrysoprase | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Onyx | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Chrysocolla Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | Agregado |
| Ivory | 1.535 | 1.540 | — | Agregado |
| Pietersite | 1.534 | 1.540 | — | Agregado |
| Amazonite | 1.514 | 1.530 | 0.008 | Biaxial (−) |
| Moonstone | 1.518 | 1.526 | 0.008 | Biaxial (−) |
| Moldavite | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Obsidian | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Hauyne | 1.494 | 1.509 | — | SR |
| Hackmanite | 1.483 | 1.487 | — | SR |
| Sodalite | 1.483 | 1.487 | — | Agregado |
| Fire Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Black Opal | 1.440 | 1.460 | — | SR |
| Fluorite | 1.432 | 1.436 | — | SR |
Qual gema tem o índice de refração mais alto?
Entre as 132 gemas desta referência, Cinnabar tem o IR mais alto (2.905–3.256). Para comparação, o diamante mede 2.417. Um refratômetro padrão lê «acima do limite» (OTL) a partir de ~1.81.
Qual é o índice de refração do diamante?
O índice de refração do diamante é 2.417. É de refração simples, sem birrefringência — uma das separações em relação à moissanita, que é duplamente refrativa.
Qual é o índice de refração do rubi?
O rubi tem IR de 1.762–1.770 com birrefringência de 0.008. A safira é o mesmo mineral (coríndon) e apresenta a mesma faixa.
Veja também: Reference Database (EN) · Guide (EN)