रत्नों का अपवर्तनांक — संदर्भ तालिका
132 रत्न प्रजातियों के अपवर्तनांक मान, अधिकतम RI के घटते क्रम में, द्विअपवर्तन और ऑप्टिक कैरेक्टर सहित। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टोमीटर से मापा जाता है और रत्नविज्ञान की सबसे विश्वसनीय स्थिरांकों में से एक है — इसे खनिज की संरचना तय करती है, रूप-रंग नहीं।
रत्नों के नाम अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक (अंग्रेज़ी) रूप में हैं और हर प्रजाति की विस्तृत जानकारी (अंग्रेज़ी में) से जुड़े हैं।
अपनी रीडिंग Loupewise में दर्ज करें — इंजन उम्मीदवारों की सूची अपने-आप छोटी कर देता है। ऐप हिंदी में उपलब्ध है।
Loupewise मुफ़्त आज़माएँ →| रत्न | RI न्यूनतम | RI अधिकतम | द्विअपवर्तन | ऑप्टिक कैरेक्टर |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 2.905 | 3.256 | 0.351 | एकअक्षीय (+) |
| Hematite | 2.940 | 3.220 | 0.280 | एकअक्षीय (−) |
| Cuprite | 2.849 | 2.849 | — | SR |
| Moissanite | 2.648 | 2.691 | 0.043 | एकअक्षीय (+) |
| Blue Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Brown Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Pink Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Yellow Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Sphalerite | 2.369 | 2.371 | — | SR |
| Cubic Zirconia | 2.150 | 2.180 | — | SR |
| Sphene | 1.843 | 2.110 | 0.100 | द्विअक्षीय (+) |
| Cassiterite | 1.997 | 2.093 | 0.096 | एकअक्षीय (+) |
| Zircon | 1.925 | 1.984 | 0.059 | एकअक्षीय (+) |
| Malachite | 1.655 | 1.909 | 0.254 | द्विअक्षीय (−) |
| Demantoid Garnet | 1.880 | 1.895 | — | SR |
| YAG | 1.833 | 1.833 | — | SR |
| Almandine Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Star Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Rhodochrosite | 1.600 | 1.820 | 0.220 | एकअक्षीय (−) |
| Low-Type Zircon | 1.780 | 1.815 | — | SR |
| Spessartite Garnet | 1.790 | 1.815 | — | SR |
| Benitoite | 1.757 | 1.804 | 0.047 | एकअक्षीय (+) |
| Malaya / Umbalite Garnet | 1.730 | 1.780 | — | SR |
| Color-Change Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Padparadscha Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Pink Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Rhodolite Garnet | 1.740 | 1.770 | — | SR |
| Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Star Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Star Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| White Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Yellow Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Color-Change Garnet | 1.740 | 1.765 | — | SR |
| Hessonite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Pyrope Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Tsavorite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Grossular Garnet | 1.734 | 1.759 | — | SR |
| Alexandrite | 1.746 | 1.755 | 0.009 | द्विअक्षीय (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | द्विअक्षीय (+) |
| Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | द्विअक्षीय (+) |
| Diaspore | 1.702 | 1.752 | 0.048 | द्विअक्षीय (+) |
| Rhodonite | 1.716 | 1.752 | 0.014 | द्विअक्षीय (+) |
| Spinel | 1.712 | 1.736 | — | SR |
| Kyanite | 1.712 | 1.734 | 0.016 | द्विअक्षीय (−) |
| Black Spinel | 1.712 | 1.730 | — | SR |
| Chrome Diopside | 1.664 | 1.730 | 0.030 | द्विअक्षीय (+) |
| Synthetic Spinel | 1.725 | 1.728 | — | SR |
| Taaffeite | 1.719 | 1.723 | 0.004 | एकअक्षीय (−) |
| Star Diopside | 1.664 | 1.721 | 0.030 | द्विअक्षीय (+) |
| Sinhalite | 1.665 | 1.712 | 0.038 | द्विअक्षीय (−) |
| Thulite | 1.691 | 1.704 | 0.009 | द्विअक्षीय (+) |
| Tanzanite | 1.691 | 1.700 | 0.009 | द्विअक्षीय (+) |
| Kornerupine | 1.660 | 1.699 | 0.013 | द्विअक्षीय (−) |
| Pearl | 1.520 | 1.690 | — | समुच्चय |
| Peridot | 1.654 | 1.690 | 0.036 | द्विअक्षीय (+) |
| Jadeite | 1.654 | 1.688 | — | समुच्चय |
| Jet | 1.640 | 1.680 | — | SR |
| Hiddenite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | द्विअक्षीय (+) |
| Kunzite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | द्विअक्षीय (+) |
| Clinohumite | 1.625 | 1.675 | 0.028 | द्विअक्षीय (+) |
| Enstatite | 1.663 | 1.673 | 0.010 | द्विअक्षीय (+) |
| Lapis Lazuli | 1.500 | 1.670 | — | समुच्चय |
| Phenakite | 1.654 | 1.670 | 0.016 | एकअक्षीय (+) |
| Prehnite | 1.611 | 1.665 | 0.030 | द्विअक्षीय (+) |
| Chrome Tourmaline | 1.624 | 1.660 | 0.018 | एकअक्षीय (−) |
| Calcite | 1.486 | 1.658 | 0.172 | एकअक्षीय (−) |
| Coral | 1.486 | 1.658 | — | समुच्चय |
| Green Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | एकअक्षीय (−) |
| Turquoise | 1.610 | 1.650 | — | समुच्चय |
| Watermelon Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | एकअक्षीय (−) |
| Andalusite | 1.629 | 1.649 | 0.010 | द्विअक्षीय (−) |
| Apatite | 1.628 | 1.649 | 0.006 | एकअक्षीय (−) |
| Indicolite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | एकअक्षीय (−) |
| Paraiba Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.018 | एकअक्षीय (−) |
| Rubellite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | एकअक्षीय (−) |
| Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.020 | एकअक्षीय (−) |
| Topaz | 1.609 | 1.643 | 0.008 | द्विअक्षीय (+) |
| Larimar | 1.595 | 1.640 | 0.040 | द्विअक्षीय (+) |
| Danburite | 1.627 | 1.636 | 0.006 | द्विअक्षीय (−) |
| Chrysocolla | 1.575 | 1.635 | — | समुच्चय |
| Nephrite | 1.600 | 1.627 | — | समुच्चय |
| Grandidierite | 1.590 | 1.623 | 0.033 | द्विअक्षीय (−) |
| Sugilite | 1.607 | 1.610 | 0.002 | एकअक्षीय (−) |
| Howlite | 1.583 | 1.608 | — | समुच्चय |
| Emerald | 1.565 | 1.602 | 0.006 | एकअक्षीय (−) |
| Morganite | 1.572 | 1.600 | 0.008 | एकअक्षीय (−) |
| Variscite | 1.560 | 1.594 | 0.031 | द्विअक्षीय (−) |
| Aquamarine | 1.577 | 1.583 | 0.006 | एकअक्षीय (−) |
| Goshenite | 1.577 | 1.583 | 0.006 | एकअक्षीय (−) |
| Heliodor | 1.568 | 1.580 | 0.006 | एकअक्षीय (−) |
| Red Beryl | 1.564 | 1.574 | 0.007 | एकअक्षीय (−) |
| Labradorite | 1.559 | 1.573 | 0.011 | द्विअक्षीय (+) |
| Rainbow Moonstone | 1.559 | 1.572 | 0.011 | द्विअक्षीय (−) |
| Scapolite | 1.540 | 1.572 | 0.020 | एकअक्षीय (−) |
| Sunstone | 1.537 | 1.572 | 0.010 | द्विअक्षीय (−) |
| Serpentine | 1.560 | 1.571 | — | समुच्चय |
| Iolite | 1.540 | 1.560 | 0.012 | द्विअक्षीय (−) |
| Charoite | 1.550 | 1.559 | — | समुच्चय |
| Amethyst | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Ametrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Aventurine | 1.544 | 1.553 | — | समुच्चय |
| Citrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Hawk's Eye | 1.544 | 1.553 | — | समुच्चय |
| Prasiolite | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Rock Crystal | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Rose Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Smoky Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | एकअक्षीय (+) |
| Tiger's Eye | 1.544 | 1.553 | — | समुच्चय |
| Amber | 1.539 | 1.545 | — | SR |
| Agate | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Bloodstone | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Carnelian | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Chrysoprase | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Onyx | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Chrysocolla Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | समुच्चय |
| Ivory | 1.535 | 1.540 | — | समुच्चय |
| Pietersite | 1.534 | 1.540 | — | समुच्चय |
| Amazonite | 1.514 | 1.530 | 0.008 | द्विअक्षीय (−) |
| Moonstone | 1.518 | 1.526 | 0.008 | द्विअक्षीय (−) |
| Moldavite | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Obsidian | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Hauyne | 1.494 | 1.509 | — | SR |
| Hackmanite | 1.483 | 1.487 | — | SR |
| Sodalite | 1.483 | 1.487 | — | समुच्चय |
| Fire Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Black Opal | 1.440 | 1.460 | — | SR |
| Fluorite | 1.432 | 1.436 | — | SR |
किस रत्न का अपवर्तनांक सबसे अधिक है?
इस संदर्भ के 132 रत्नों में Cinnabar का RI सबसे अधिक है (2.905–3.256)। तुलना के लिए, हीरे (diamond) का RI 2.417 है। मानक रिफ्रैक्टोमीटर ~1.81 से ऊपर की रीडिंग नहीं दे पाता (OTL)।
हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है?
हीरे का अपवर्तनांक 2.417 है। यह एकल-अपवर्तनी है, द्विअपवर्तन शून्य — यही एक बड़ा अंतर मोइसैनाइट (moissanite) से है, जो द्वि-अपवर्तनी है।
माणिक (ruby) का अपवर्तनांक कितना है?
माणिक का RI 1.762–1.770 है, द्विअपवर्तन 0.008। नीलम (sapphire) वही खनिज (कोरंडम) है और वही रेंज देता है।
यह भी देखें: Reference Database (EN) · Guide (EN)