Değerli Taşların Kırılma İndisi — Referans Tablosu
132 değerli taş türünün kırılma indisi değerleri, maksimum RI'ya göre azalan sırada; çift kırınım ve optik karakter dahil. Kırılma indisi refraktometreyle ölçülür ve gemolojinin en güvenilir sabitlerinden biridir — görünüşe değil, mineralin yapısına bağlıdır.
Taş adları uluslararası ticari (İngilizce) biçimde gösterilir ve her türün ayrıntı sayfasına (İngilizce) bağlanır.
Ölçümünüzü Loupewise'ye girin — motor adayları otomatik olarak daraltır. Uygulama Türkçe olarak mevcuttur.
Loupewise'yi Ücretsiz Deneyin →| Taş | RI Min | RI Maks | Çift Kırınım | Optik Karakter |
|---|---|---|---|---|
| Cinnabar | 2.905 | 3.256 | 0.351 | Tek eksenli (+) |
| Hematite | 2.940 | 3.220 | 0.280 | Tek eksenli (−) |
| Cuprite | 2.849 | 2.849 | — | SR |
| Moissanite | 2.648 | 2.691 | 0.043 | Tek eksenli (+) |
| Blue Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Brown Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Pink Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Yellow Diamond | 2.417 | 2.417 | — | SR |
| Sphalerite | 2.369 | 2.371 | — | SR |
| Cubic Zirconia | 2.150 | 2.180 | — | SR |
| Sphene | 1.843 | 2.110 | 0.100 | Çift eksenli (+) |
| Cassiterite | 1.997 | 2.093 | 0.096 | Tek eksenli (+) |
| Zircon | 1.925 | 1.984 | 0.059 | Tek eksenli (+) |
| Malachite | 1.655 | 1.909 | 0.254 | Çift eksenli (−) |
| Demantoid Garnet | 1.880 | 1.895 | — | SR |
| YAG | 1.833 | 1.833 | — | SR |
| Almandine Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Star Garnet | 1.770 | 1.830 | — | SR |
| Rhodochrosite | 1.600 | 1.820 | 0.220 | Tek eksenli (−) |
| Low-Type Zircon | 1.780 | 1.815 | — | SR |
| Spessartite Garnet | 1.790 | 1.815 | — | SR |
| Benitoite | 1.757 | 1.804 | 0.047 | Tek eksenli (+) |
| Malaya / Umbalite Garnet | 1.730 | 1.780 | — | SR |
| Color-Change Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Padparadscha Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Pink Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Rhodolite Garnet | 1.740 | 1.770 | — | SR |
| Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Star Ruby | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Star Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Synthetic Color-Change Corundum | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| White Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Yellow Sapphire | 1.762 | 1.770 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Color-Change Garnet | 1.740 | 1.765 | — | SR |
| Hessonite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Pyrope Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Tsavorite Garnet | 1.730 | 1.760 | — | SR |
| Grossular Garnet | 1.734 | 1.759 | — | SR |
| Alexandrite | 1.746 | 1.755 | 0.009 | Çift eksenli (+) |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | Çift eksenli (+) |
| Chrysoberyl | 1.746 | 1.755 | 0.009 | Çift eksenli (+) |
| Diaspore | 1.702 | 1.752 | 0.048 | Çift eksenli (+) |
| Rhodonite | 1.716 | 1.752 | 0.014 | Çift eksenli (+) |
| Spinel | 1.712 | 1.736 | — | SR |
| Kyanite | 1.712 | 1.734 | 0.016 | Çift eksenli (−) |
| Black Spinel | 1.712 | 1.730 | — | SR |
| Chrome Diopside | 1.664 | 1.730 | 0.030 | Çift eksenli (+) |
| Synthetic Spinel | 1.725 | 1.728 | — | SR |
| Taaffeite | 1.719 | 1.723 | 0.004 | Tek eksenli (−) |
| Star Diopside | 1.664 | 1.721 | 0.030 | Çift eksenli (+) |
| Sinhalite | 1.665 | 1.712 | 0.038 | Çift eksenli (−) |
| Thulite | 1.691 | 1.704 | 0.009 | Çift eksenli (+) |
| Tanzanite | 1.691 | 1.700 | 0.009 | Çift eksenli (+) |
| Kornerupine | 1.660 | 1.699 | 0.013 | Çift eksenli (−) |
| Pearl | 1.520 | 1.690 | — | Küme |
| Peridot | 1.654 | 1.690 | 0.036 | Çift eksenli (+) |
| Jadeite | 1.654 | 1.688 | — | Küme |
| Jet | 1.640 | 1.680 | — | SR |
| Hiddenite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | Çift eksenli (+) |
| Kunzite | 1.660 | 1.676 | 0.016 | Çift eksenli (+) |
| Clinohumite | 1.625 | 1.675 | 0.028 | Çift eksenli (+) |
| Enstatite | 1.663 | 1.673 | 0.010 | Çift eksenli (+) |
| Lapis Lazuli | 1.500 | 1.670 | — | Küme |
| Phenakite | 1.654 | 1.670 | 0.016 | Tek eksenli (+) |
| Prehnite | 1.611 | 1.665 | 0.030 | Çift eksenli (+) |
| Chrome Tourmaline | 1.624 | 1.660 | 0.018 | Tek eksenli (−) |
| Calcite | 1.486 | 1.658 | 0.172 | Tek eksenli (−) |
| Coral | 1.486 | 1.658 | — | Küme |
| Green Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | Tek eksenli (−) |
| Turquoise | 1.610 | 1.650 | — | Küme |
| Watermelon Tourmaline | 1.616 | 1.650 | 0.018 | Tek eksenli (−) |
| Andalusite | 1.629 | 1.649 | 0.010 | Çift eksenli (−) |
| Apatite | 1.628 | 1.649 | 0.006 | Tek eksenli (−) |
| Indicolite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | Tek eksenli (−) |
| Paraiba Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.018 | Tek eksenli (−) |
| Rubellite | 1.624 | 1.644 | 0.018 | Tek eksenli (−) |
| Tourmaline | 1.624 | 1.644 | 0.020 | Tek eksenli (−) |
| Topaz | 1.609 | 1.643 | 0.008 | Çift eksenli (+) |
| Larimar | 1.595 | 1.640 | 0.040 | Çift eksenli (+) |
| Danburite | 1.627 | 1.636 | 0.006 | Çift eksenli (−) |
| Chrysocolla | 1.575 | 1.635 | — | Küme |
| Nephrite | 1.600 | 1.627 | — | Küme |
| Grandidierite | 1.590 | 1.623 | 0.033 | Çift eksenli (−) |
| Sugilite | 1.607 | 1.610 | 0.002 | Tek eksenli (−) |
| Howlite | 1.583 | 1.608 | — | Küme |
| Emerald | 1.565 | 1.602 | 0.006 | Tek eksenli (−) |
| Morganite | 1.572 | 1.600 | 0.008 | Tek eksenli (−) |
| Variscite | 1.560 | 1.594 | 0.031 | Çift eksenli (−) |
| Aquamarine | 1.577 | 1.583 | 0.006 | Tek eksenli (−) |
| Goshenite | 1.577 | 1.583 | 0.006 | Tek eksenli (−) |
| Heliodor | 1.568 | 1.580 | 0.006 | Tek eksenli (−) |
| Red Beryl | 1.564 | 1.574 | 0.007 | Tek eksenli (−) |
| Labradorite | 1.559 | 1.573 | 0.011 | Çift eksenli (+) |
| Rainbow Moonstone | 1.559 | 1.572 | 0.011 | Çift eksenli (−) |
| Scapolite | 1.540 | 1.572 | 0.020 | Tek eksenli (−) |
| Sunstone | 1.537 | 1.572 | 0.010 | Çift eksenli (−) |
| Serpentine | 1.560 | 1.571 | — | Küme |
| Iolite | 1.540 | 1.560 | 0.012 | Çift eksenli (−) |
| Charoite | 1.550 | 1.559 | — | Küme |
| Amethyst | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Ametrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Aventurine | 1.544 | 1.553 | — | Küme |
| Citrine | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Hawk's Eye | 1.544 | 1.553 | — | Küme |
| Prasiolite | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Rock Crystal | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Rose Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Smoky Quartz | 1.544 | 1.553 | 0.009 | Tek eksenli (+) |
| Tiger's Eye | 1.544 | 1.553 | — | Küme |
| Amber | 1.539 | 1.545 | — | SR |
| Agate | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Bloodstone | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Carnelian | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Chrysoprase | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Onyx | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Chrysocolla Chalcedony | 1.530 | 1.543 | — | Küme |
| Ivory | 1.535 | 1.540 | — | Küme |
| Pietersite | 1.534 | 1.540 | — | Küme |
| Amazonite | 1.514 | 1.530 | 0.008 | Çift eksenli (−) |
| Moonstone | 1.518 | 1.526 | 0.008 | Çift eksenli (−) |
| Moldavite | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Obsidian | 1.480 | 1.510 | — | SR |
| Hauyne | 1.494 | 1.509 | — | SR |
| Hackmanite | 1.483 | 1.487 | — | SR |
| Sodalite | 1.483 | 1.487 | — | Küme |
| Fire Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Opal | 1.370 | 1.470 | — | SR |
| Black Opal | 1.440 | 1.460 | — | SR |
| Fluorite | 1.432 | 1.436 | — | SR |
En yüksek kırılma indisine sahip taş hangisidir?
Bu referanstaki 132 taş arasında en yüksek RI Cinnabar taşına aittir (2.905–3.256). Karşılaştırma için elmas 2.417 ölçer. Standart refraktometre yaklaşık 1.81 üzerini «limit üstü» (OTL) okur.
Elmasın kırılma indisi kaçtır?
Elmasın kırılma indisi 2.417 değerindedir. Tek kırınımlıdır, çift kırınımı yoktur — çift kırınımlı moissanite'ten ayrımlarından biridir.
Yakutun kırılma indisi kaçtır?
Yakutun RI değeri 1.762–1.770, çift kırınımı 0.008. Safir aynı mineraldir (korund) ve aynı aralığı gösterir.
Ayrıca bakınız: Reference Database (EN) · Guide (EN)